銘柄コード: 6332
月島ホールディングスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-10
月島ホールディングスの日証金と逆日歩
| 月島ホールディングス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/10 (Wed) | 1,346億 7.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 15,800 (0.04%) - | 26,300 (0.06%) - | 5.7日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 1,252億 -3.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.03%) - | 22,900 (0.05%) - | 7.1日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 1,292億 9.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.04%) +14,400 | 23,200 (0.05%) -34,300 | 5.5日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 1,175億 0.49% | +0 | 17,400 (0.04%) +500 | 263,100 (0.60%) +8,800 | 4,500 (0.01%) +0 | 57,500 (0.13%) +1,900 | 10.7日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 1,169億 2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.01%) +0 | 55,600 (0.13%) -4,900 | 8.7日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 1,145億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.01%) -100 | 60,500 (0.14%) -1,100 | 8.1日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 1,139億 -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.01%) +0 | 61,600 (0.14%) +38,600 | 6.7日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 1,145億 -2.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.01%) +100 | 23,000 (0.05%) +400 | 19.8日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 1,174億 0.76% | +0 | 16,900 (0.04%) -10,200 | 254,300 (0.58%) +7,400 | 4,500 (0.01%) -6,200 | 22,600 (0.05%) +200 | 20.0日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 1,165億 1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.02%) +200 | 22,400 (0.05%) -3,400 | 19.6日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 1,149億 0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.02%) +300 | 25,800 (0.06%) +3,400 | 5.8日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 1,141億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.02%) -100 | 22,400 (0.05%) -100 | 3.2日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 1,151億 0.46% | +0 | 27,100 (0.06%) -36,900 | 246,900 (0.56%) -25,400 | 10,300 (0.02%) +0 | 22,500 (0.05%) +900 | 3.0日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 1,146億 1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.02%) +100 | 21,600 (0.05%) -7,300 | 2.9日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 1,130億 -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.02%) -23,100 | 28,900 (0.07%) +7,400 | 3.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
