銘柄コード: 6481
THKの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-26
THKの日証金と逆日歩
| THK | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/26 (Fri) | 4,906億 -0.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 383,100 (0.32%) - | 19,100 (0.02%) - | 2.8日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 4,907億 0.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.01%) - | 38,500 (0.03%) - | 19.5日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 4,882億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.01%) +1,700 | 39,200 (0.03%) +1,300 | 15.6日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 4,866億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.00%) +1,400 | 37,900 (0.03%) +800 | 15.3日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 4,866億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.00%) +1,100 | 37,100 (0.03%) -2,800 | 14.3日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 4,837億 -0.12% | +0 | 68,200 (0.06%) -3,400 | 682,400 (0.57%) +60,500 | 3,300 (0.00%) -200 | 39,900 (0.03%) +1,500 | 14.3日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 4,843億 1.02% | -60000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.00%) +2,200 | 38,400 (0.03%) -5,300 | 10.7日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 4,794億 -1.23% | +31000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) -2,800 | 43,700 (0.04%) +4,900 | 10.9日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 4,853億 -2.56% | -46200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.00%) -700 | 38,800 (0.03%) +5,200 | 11.9日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 4,981億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.00%) -1,800 | 33,600 (0.03%) +1,300 | 11.6日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 4,986億 -1.64% | +39400 | 71,600 (0.06%) +14,500 | 621,900 (0.52%) -52,900 | 6,600 (0.01%) -4,200 | 32,300 (0.03%) +1,800 | 12.7日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 5,069億 0.95% | -28100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.01%) +4,800 | 30,500 (0.03%) -1,300 | 14.9日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 5,021億 0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.01%) -800 | 31,800 (0.03%) -1,700 | 13.3日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 4,999億 0.43% | +37100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.01%) +900 | 33,500 (0.03%) -6,100 | 13.7日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 4,977億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,900 (0.00%) -100 | 39,600 (0.03%) +3,100 | 12.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
