銘柄コード: 6794
フォスター電機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
フォスター電機の日証金と逆日歩
| フォスター電機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 823億 3.95% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.1日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 791億 0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,600 (0.33%) - | 61,400 (0.25%) - | 14.1日 | 21,200 | 0.15円 0.005% |
| 04/01 (Wed) | 784億 8.63% | -18902 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,400 (0.32%) +4,400 | 45,200 (0.18%) -29,800 | 19.8日 | 34,200 | 0.45円 0.014% |
| 03/31 (Tue) | 722億 4.08% | +24091 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,000 (0.30%) +1,900 | 75,000 (0.30%) +1,900 | 40.9日 | 0 | 満額 |
| 03/30 (Mon) | 693億 -4.08% | +1700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,100 (0.29%) +73,100 | 73,100 (0.29%) +73,100 | 30.9日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 723億 0.03% | +3400 | 87,800 (0.35%) -2,200 | 781,800 (3.13%) +900 | 0 (0.00%) -65,200 | 0 (0.00%) -65,200 | 31.4日 | 0 | 満額 |
| 03/26 (Thu) | 723億 -0.96% | +53000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,200 (0.26%) -2,000 | 65,200 (0.26%) -2,000 | 19.3日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 730億 1.89% | +12600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,200 (0.27%) +2,600 | 67,200 (0.27%) +2,600 | 12.9日 | 0 | 満額 |
| 03/24 (Tue) | 716億 1.89% | -16300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,600 (0.26%) -7,000 | 64,600 (0.26%) -7,000 | 12.9日 | 0 | 満額 |
| 03/23 (Mon) | 703億 -5.48% | -50215 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,600 (0.29%) +3,200 | 71,600 (0.29%) +3,200 | 12.3日 | 0 | 満額 |
| 03/19 (Thu) | 744億 -2.65% | +15400 | 90,000 (0.36%) +15,500 | 780,900 (3.12%) +1,600 | 68,400 (0.27%) +1,600 | 68,400 (0.27%) +18,600 | 11.0日 | 0 | 満額 |
| 03/18 (Wed) | 764億 3.35% | -30100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.27%) -200 | 49,800 (0.20%) -17,200 | 9.0日 | 17,000 | 0銭 |
| 03/17 (Tue) | 739億 -0.67% | +6000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,000 (0.27%) +3,000 | 67,000 (0.27%) +3,000 | 7.8日 | 0 | 満額 |
| 03/16 (Mon) | 744億 -0.73% | -22827 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,000 (0.26%) +7,400 | 64,000 (0.26%) +7,400 | 7.5日 | 0 | 満額 |
| 03/13 (Fri) | 750億 -0.40% | +14400 | 74,500 (0.30%) +19,800 | 779,300 (3.12%) -8,500 | 56,600 (0.23%) +8,200 | 56,600 (0.23%) +8,200 | 6.0日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
