銘柄コード: 6798
SMKの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
SMKの日証金と逆日歩
| SMK | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 244億 1.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.8日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 241億 5.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,900 (0.15%) - | 10,600 (0.15%) - | 5.5日 | 300 | 0銭 |
| 02/16 (Mon) | 229億 3.59% | +37698 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.05%) +900 | 3,900 (0.05%) +300 | 17.2日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 221億 -0.97% | +0 | 8,200 (0.11%) +1,700 | 31,000 (0.43%) +13,500 | 2,700 (0.04%) -200 | 3,600 (0.05%) -100 | 21.8日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 223億 1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.04%) +0 | 3,700 (0.05%) +0 | 22.8日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 219億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.04%) +0 | 3,700 (0.05%) +0 | 20.2日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 215億 4.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.04%) +1,200 | 3,700 (0.05%) +1,000 | 14.4日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 205億 0.18% | +0 | 6,500 (0.09%) -1,300 | 17,500 (0.24%) -700 | 1,700 (0.02%) +100 | 2,700 (0.04%) +0 | 22.1日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 205億 -0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.02%) +0 | 2,700 (0.04%) +0 | 20.6日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 205億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.02%) +0 | 2,700 (0.04%) +100 | 10.6日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 203億 1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.02%) -100 | 2,600 (0.04%) -600 | 7.3日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 199億 -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.02%) -1,100 | 3,200 (0.04%) +0 | 6.7日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 200億 1.02% | +0 | 7,800 (0.11%) +200 | 18,200 (0.25%) +1,600 | 2,800 (0.04%) +200 | 3,200 (0.04%) -200 | 7.2日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 198億 -1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.04%) -1,000 | 3,400 (0.05%) +500 | 7.2日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 201億 -1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.05%) +300 | 2,900 (0.04%) -400 | 9.5日 | 700 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
