銘柄コード: 6890
フェローテックの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
フェローテックの日証金と逆日歩
| フェローテック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 2,118億 -6.55% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.2日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 2,266億 2.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,600 (0.05%) - | 43,900 (0.09%) - | 15.1日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 2,217億 -1.05% | -73100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.02%) +4,600 | 47,300 (0.10%) -1,900 | 22.8日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 2,240億 -1.55% | -54232 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.01%) +2,100 | 49,200 (0.10%) -2,200 | 25.5日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 2,276億 2.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.01%) +300 | 51,400 (0.11%) +3,300 | 17.6日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 2,231億 -2.97% | +147120 | 73,400 (0.16%) -15,100 | 1,400,000 (2.97%) +2,700 | 2,400 (0.01%) -1,100 | 48,100 (0.10%) +2,300 | 14.1日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 2,299億 3.17% | -77300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.01%) -600 | 45,800 (0.10%) -1,000 | 13.4日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 2,229億 -3.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.01%) +900 | 46,800 (0.10%) +100 | 9.9日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 2,321億 -2.86% | +230900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.01%) +0 | 46,700 (0.10%) -13,200 | 8.3日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 2,389億 1.71% | +45000 | 88,500 (0.19%) +1,500 | 1,397,300 (2.97%) +202,900 | 3,200 (0.01%) -3,300 | 59,900 (0.13%) -5,300 | 9.0日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 2,349億 -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.01%) +2,600 | 65,200 (0.14%) +5,200 | 8.8日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 2,351億 4.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.01%) -800 | 60,000 (0.13%) +17,100 | 7.9日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 2,240億 -0.94% | -44500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.01%) -3,700 | 42,900 (0.09%) -10,400 | 9.9日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 2,262億 4.12% | -29224 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.02%) +1,900 | 53,300 (0.11%) +3,100 | 11.8日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 2,172億 5.01% | +34500 | 87,000 (0.18%) +14,400 | 1,194,400 (2.53%) -59,200 | 6,500 (0.01%) -3,500 | 50,200 (0.11%) +3,400 | 13.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
