銘柄コード: 7047
ポートの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-17
ポートの日証金と逆日歩
| ポート | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/17 (Tue) | 334億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.2日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 334億 -1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) - | 43,000 (0.30%) - | 10.3日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 337億 1.88% | -2500 | 2,100 (0.01%) -600 | 952,500 (6.73%) -67,200 | 100 (0.00%) +100 | 169,900 (1.20%) +200 | 12.2日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 331億 -3.26% | -11500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 169,700 (1.20%) +2,800 | 5.6日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 342億 2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 166,900 (1.18%) -2,000 | 3.9日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 334億 4.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,900 (1.19%) -4,700 | 3.2日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 319億 -4.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 173,600 (1.23%) +124,200 | 2.6日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 334億 2.75% | +72200 | 2,700 (0.02%) +500 | 1,019,700 (7.21%) -82,700 | 0 (0.00%) +0 | 49,400 (0.35%) -119,700 | 3.0日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 325億 4.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 169,100 (1.20%) +118,900 | 5.9日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 310億 -2.62% | -10600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 50,200 (0.35%) -3,500 | 58.2日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 318億 -4.66% | -18200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 53,700 (0.38%) -1,800 | 75.6日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 334億 -1.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,500 (0.39%) +0 | 62.1日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 341億 2.47% | +0 | 2,200 (0.02%) -2,300 | 1,102,400 (7.79%) -137,300 | 0 (0.00%) +0 | 55,500 (0.39%) +100 | 55.6日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 332億 1.38% | -6400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,400 (0.39%) -400 | 45.3日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 328億 -0.56% | -15100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,800 (0.39%) +1,500 | 41.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
