銘柄コード: 7378
アシロの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アシロの日証金と逆日歩
アシロ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 126億 0.82% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
02/04 (Tue) | 125億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 134,200 (1.82%) - | - | - |
02/03 (Mon) | 125億 -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,100 (1.87%) -6,700 | - | - |
01/31 (Fri) | 126億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 823,900 (11.16%) +4,500 | 0 (0.00%) +0 | 144,800 (1.96%) +0 | - | - |
01/30 (Thu) | 125億 -4.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,800 (1.96%) +500 | - | - |
01/29 (Wed) | 131億 3.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,300 (1.96%) +300 | - | - |
01/28 (Tue) | 126億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,000 (1.95%) +700 | - | - |
01/27 (Mon) | 126億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,300 (1.94%) -1,500 | - | - |
01/24 (Fri) | 126億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 819,400 (11.10%) +14,400 | 0 (0.00%) +0 | 144,800 (1.96%) -100 | - | - |
01/23 (Thu) | 126億 3.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,900 (1.96%) -1,300 | - | - |
01/22 (Wed) | 122億 -1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 146,200 (1.98%) +6,200 | - | - |
01/21 (Tue) | 124億 4.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,000 (1.90%) +7,200 | - | - |
01/20 (Mon) | 119億 -1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 132,800 (1.80%) -700 | - | - |
01/17 (Fri) | 120億 3.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 805,000 (10.91%) -65,600 | 0 (0.00%) +0 | 133,500 (1.81%) +500 | - | - |
01/16 (Thu) | 116億 -2.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 133,000 (1.80%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高