銘柄コード: 7378
アシロの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
アシロの日証金と逆日歩
| アシロ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/13 (Fri) | 143億 2.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.3日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 140億 -5.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,500 (0.60%) - | 31,000 (0.42%) - | 19.2日 | 13,500 | 0.05円 0.003% |
| 03/11 (Wed) | 147億 -3.20% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.67%) -2,500 | 35,200 (0.48%) +2,800 | 20.2日 | 13,900 | 0.15円 0.008% |
| 03/10 (Tue) | 152億 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,600 (0.70%) -1,000 | 32,400 (0.44%) -4,900 | 17.0日 | 19,200 | 0.05円 0.002% |
| 03/09 (Mon) | 151億 -4.63% | +7800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,600 (0.71%) +3,200 | 37,300 (0.51%) +6,800 | 16.8日 | 15,300 | 0.05円 0.002% |
| 03/06 (Fri) | 158億 2.93% | +6300 | 54,000 (0.73%) +2,200 | 392,400 (5.32%) +21,000 | 49,400 (0.67%) -1,600 | 30,500 (0.41%) -4,900 | 17.6日 | 18,900 | 0.1円 0.005% |
| 03/05 (Thu) | 153億 4.63% | -14000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,000 (0.69%) +900 | 35,400 (0.48%) +6,800 | 18.9日 | 15,600 | 0.1円 0.005% |
| 03/04 (Wed) | 147億 -4.70% | -16500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,100 (0.68%) +3,300 | 28,600 (0.39%) -8,300 | 21.7日 | 21,500 | 0.15円 0.008% |
| 03/03 (Tue) | 154億 -2.80% | -2600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,800 (0.63%) -2,300 | 36,900 (0.50%) +4,900 | 18.5日 | 9,900 | 0銭 |
| 03/02 (Mon) | 158億 0.23% | -7900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.67%) +2,900 | 32,000 (0.43%) -500 | 16.2日 | 17,100 | 0.05円 0.002% |
| 02/27 (Fri) | 158億 4.34% | +2600 | 51,800 (0.70%) +12,200 | 371,400 (5.03%) -7,500 | 46,200 (0.63%) +900 | 32,500 (0.44%) -1,500 | 14.4日 | 13,700 | 0.05円 0.002% |
| 02/26 (Thu) | 151億 2.55% | -13600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,300 (0.61%) -1,400 | 34,000 (0.46%) +3,000 | 11.7日 | 11,300 | 0.05円 0.002% |
| 02/25 (Wed) | 148億 0.76% | -3800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,700 (0.63%) +11,000 | 31,000 (0.42%) +8,000 | 9.6日 | 15,700 | 0.15円 0.007% |
| 02/24 (Tue) | 147億 -0.30% | -8400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,700 (0.48%) -500 | 23,000 (0.31%) -4,200 | 10.7日 | 12,700 | 0.05円 0.003% |
| 02/20 (Fri) | 147億 -0.20% | -22500 | 39,600 (0.54%) +14,700 | 378,900 (5.13%) -33,900 | 36,200 (0.49%) +600 | 27,200 (0.37%) +4,800 | 9.7日 | 9,000 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
