銘柄コード: 7709
クボテックの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-16
クボテックの日証金と逆日歩
| クボテック | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/16 (Thu) | -8.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28028.0日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +6.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 319,300 (2.31%) - | 31,000 (0.22%) - | 7007.2日 | 288,300 | 0.4円 0.800% |
| 07/14 (Tue) | -2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 319,300 (2.31%) +0 | 31,000 (0.22%) -100 | 7006.0日 | 288,300 | 0.1円 0.213% |
| 07/13 (Mon) | +2.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 319,300 (2.31%) +0 | 31,100 (0.22%) +0 | 2918.7日 | 288,200 | 0.1円 0.208% |
| 07/10 (Fri) | 0.00% | +0 | 350,900 (2.54%) -800 | 154,200 (1.11%) -400 | 319,300 (2.31%) +0 | 31,100 (0.22%) +0 | 2916.7日 | 288,200 | 0.1円 0.213% |
| 07/09 (Thu) | -4.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 319,300 (2.31%) +400 | 31,100 (0.22%) +0 | 2914.7日 | 288,200 | 0.1円 0.213% |
| 07/08 (Wed) | -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,900 (2.30%) +0 | 31,100 (0.22%) +0 | 3177.5日 | 287,800 | 0.3円 0.612% |
| 07/07 (Tue) | -5.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,900 (2.30%) +0 | 31,100 (0.22%) +800 | 1838.4日 | 287,800 | 0.1円 0.200% |
| 07/06 (Mon) | -5.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,900 (2.31%) +0 | 30,300 (0.22%) +0 | 1744.6日 | 288,600 | 0.1円 0.189% |
| 07/03 (Fri) | -5.08% | +0 | 351,700 (2.54%) -800 | 154,600 (1.12%) -1,300 | 318,900 (2.31%) +0 | 30,300 (0.22%) +0 | 1742.6日 | 288,600 | 0.1円 0.179% |
| 07/02 (Thu) | +7.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,900 (2.31%) +300 | 30,300 (0.22%) +0 | 1740.6日 | 288,600 | 0.1円 0.169% |
| 07/01 (Wed) | +5.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,600 (2.30%) +400 | 30,300 (0.22%) +400 | 2045.4日 | 288,300 | 0.3円 0.545% |
| 06/30 (Tue) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,200 (2.30%) +500 | 29,900 (0.22%) +400 | 3473.8日 | 288,300 | 0.1円 0.192% |
| 06/29 (Mon) | -8.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,700 (2.30%) +0 | 29,500 (0.21%) +0 | 34722.0日 | 288,200 | 0.1円 0.192% |
| 06/26 (Fri) | +3.64% | +0 | 352,500 (2.55%) +0 | 155,900 (1.13%) -32,800 | 317,700 (2.30%) +0 | 29,500 (0.21%) +0 | 1653.5日 | 288,200 | 0.1円 0.175% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
