銘柄コード: 7851
カワセコンピュータの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
カワセコンピュータの日証金と逆日歩
| カワセコンピュータ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/07 (Fri) | 13億 -1.89% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.1日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 14億 4.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 9,700 (0.19%) - | 3.6日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 13億 -0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,400 (0.61%) +19,800 | 7.7日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 13億 3.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.22%) +0 | 147.2日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 13億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 221,300 (4.29%) -10,200 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.22%) -300 | 147.8日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 13億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.23%) +100 | 237.2日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 13億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.23%) -200 | 169.1日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 13億 -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,000 (0.23%) +200 | 170.0日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 13億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.23%) +0 | 148.5日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 13億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 231,500 (4.49%) -10,500 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.23%) +0 | 92.0日 | - | - |
| 10/23 (Thu) | 13億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.23%) -300 | 45.9日 | - | - |
| 10/22 (Wed) | 13億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.23%) +200 | 23.4日 | - | - |
| 10/21 (Tue) | 13億 1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.23%) -300 | 4.5日 | - | - |
| 10/20 (Mon) | 13億 1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,200 (0.24%) +500 | 3.5日 | - | - |
| 10/17 (Fri) | 13億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 242,000 (4.69%) +42,000 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.23%) -1,300 | 3.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
