銘柄コード: 7991
マミヤ・オーピーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
マミヤ・オーピーの日証金と逆日歩
| マミヤ・オーピー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/02 (Thu) | 148億 0.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.6日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 148億 1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.08%) - | 10,900 (0.10%) - | 6.7日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 145億 -1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.10%) -100 | 152,000 (1.45%) -100 | 95.2日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 147億 -5.61% | +0 | 27,500 (0.26%) -9,800 | 324,800 (3.09%) +3,400 | 10,300 (0.10%) +10,300 | 152,100 (1.45%) +152,100 | 87.4日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 155億 4.38% | +0 | 37,300 (0.35%) -100 | 321,400 (3.06%) -6,600 | 0 (0.00%) -13,200 | 0 (0.00%) -151,300 | 83.7日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 149億 -0.91% | +0 | 37,400 (0.36%) -300 | 328,000 (3.12%) -2,800 | 13,200 (0.13%) -200 | 151,300 (1.44%) -2,900 | 102.6日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 150億 0.56% | +0 | 37,700 (0.36%) -700 | 330,800 (3.15%) -4,700 | 13,400 (0.13%) -300 | 154,200 (1.47%) -1,800 | 95.9日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 149億 1.35% | +0 | 38,400 (0.37%) +2,500 | 335,500 (3.19%) +800 | 13,700 (0.13%) +1,300 | 156,000 (1.48%) +300 | 119.6日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 147億 -3.11% | +0 | 35,900 (0.34%) -4,400 | 334,700 (3.18%) -1,500 | 12,400 (0.12%) -2,400 | 155,700 (1.48%) -1,200 | 46.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 152億 -0.28% | +0 | 40,300 (0.38%) +300 | 336,200 (3.20%) +9,100 | 14,800 (0.14%) +0 | 156,900 (1.49%) +0 | 51.4日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 153億 0.97% | +0 | 40,000 (0.38%) +800 | 327,100 (3.11%) -4,800 | 14,800 (0.14%) +1,300 | 156,900 (1.49%) -3,300 | 43.8日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 151億 0.91% | +0 | 39,200 (0.37%) +1,600 | 331,900 (3.16%) -2,400 | 13,500 (0.13%) +2,900 | 160,200 (1.52%) +0 | 9.4日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 150億 0.00% | +0 | 37,600 (0.36%) +200 | 334,300 (3.18%) +22,400 | 10,600 (0.10%) +900 | 160,200 (1.52%) +23,300 | 7.6日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 150億 -1.04% | +0 | 37,400 (0.36%) -1,400 | 311,900 (2.97%) -1,900 | 9,700 (0.09%) -200 | 136,900 (1.30%) +0 | 6.0日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 151億 -1.37% | +0 | 38,800 (0.37%) -6,700 | 313,800 (2.99%) -900 | 9,900 (0.09%) -4,200 | 136,900 (1.30%) +300 | 4.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
