銘柄コード: 8020
兼松の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-22
兼松の日証金と逆日歩
| 兼松 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/22 (Wed) | 3,627億 -1.92% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.0日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | 3,698億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,000 (0.07%) - | 74,100 (0.04%) - | 6.5日 | 35,900 | 0.05円 0.002% |
| 04/20 (Mon) | 3,690億 -0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,800 (0.02%) +600 | 34,900 (0.02%) +1,800 | 31.8日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 3,692億 -2.65% | +0 | 67,400 (0.04%) +2,100 | 334,800 (0.20%) +17,100 | 32,200 (0.02%) +1,900 | 33,100 (0.02%) -1,200 | 31.7日 | - | - |
| 04/16 (Thu) | 3,792億 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,300 (0.02%) +1,300 | 34,300 (0.02%) -2,300 | 32.8日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 3,779億 -1.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.02%) +5,500 | 36,600 (0.02%) +2,600 | 35.1日 | - | - |
| 04/14 (Tue) | 3,856億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,500 (0.01%) -100 | 34,000 (0.02%) +300 | 54.8日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 3,875億 0.35% | -521700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.01%) +0 | 33,700 (0.02%) +1,000 | 43.3日 | - | - |
| 04/10 (Fri) | 3,862億 -1.91% | +0 | 65,300 (0.04%) -500 | 317,700 (0.19%) -25,600 | 23,600 (0.01%) -900 | 32,700 (0.02%) +800 | 47.8日 | - | - |
| 04/09 (Thu) | 3,937億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,500 (0.01%) +700 | 31,900 (0.02%) +1,000 | 12.1日 | - | - |
| 04/08 (Wed) | 3,980億 3.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,800 (0.01%) +700 | 30,900 (0.02%) -400 | 5.7日 | - | - |
| 04/07 (Tue) | 3,849億 1.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,100 (0.01%) +1,200 | 31,300 (0.02%) -2,000 | 4.5日 | - | - |
| 04/06 (Mon) | 3,789億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,900 (0.01%) +100 | 33,300 (0.02%) +600 | 4.4日 | - | - |
| 04/03 (Fri) | 3,803億 0.42% | +0 | 65,800 (0.04%) -25,300 | 343,300 (0.20%) +5,900 | 21,800 (0.01%) +0 | 32,700 (0.02%) -31,400 | 4.1日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 3,787億 -2.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,800 (0.01%) -24,300 | 64,100 (0.04%) +37,100 | 4.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
