銘柄コード: 8029
ルックHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-08
ルックHDの日証金と逆日歩
| ルックHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/08 (Mon) | 209億 0.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.1日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 208億 -0.37% | +0 | 265,100 (3.40%) +4,500 | 20,000 (0.26%) +1,200 | 6,200 (0.08%) - | 6,200 (0.08%) - | 3.5日 | 0 | 満額 |
| 12/04 (Thu) | 209億 -0.59% | +0 | 260,600 (3.34%) +6,500 | 18,800 (0.24%) -1,300 | 3,700 (0.05%) +600 | 1,900 (0.02%) -4,700 | 3.7日 | 1,800 | 0.05円 0.002% |
| 12/03 (Wed) | 211億 -0.48% | +0 | 254,100 (3.26%) +19,600 | 20,100 (0.26%) +1,000 | 3,100 (0.04%) +300 | 6,600 (0.08%) +4,500 | 3.9日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 212億 -0.40% | +0 | 234,500 (3.01%) +24,400 | 19,100 (0.24%) +300 | 2,800 (0.04%) +300 | 2,100 (0.03%) -400 | 3.8日 | 700 | 0.05円 0.002% |
| 12/01 (Mon) | 212億 -1.38% | -2700 | 210,100 (2.69%) +25,800 | 18,800 (0.24%) +1,000 | 2,500 (0.03%) -200 | 2,500 (0.03%) +500 | 3.8日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 215億 0.04% | +0 | 184,300 (2.36%) +11,600 | 17,800 (0.23%) -600 | 2,700 (0.03%) +100 | 2,000 (0.03%) -200 | 3.8日 | 700 | 0.05円 0.002% |
| 11/27 (Thu) | 215億 0.55% | +0 | 172,700 (2.22%) +7,900 | 18,400 (0.24%) -1,500 | 2,600 (0.03%) +100 | 2,200 (0.03%) -2,000 | 4.3日 | 400 | 0.05円 0.002% |
| 11/26 (Wed) | 214億 1.67% | +0 | 164,800 (2.11%) +19,500 | 19,900 (0.26%) +3,600 | 2,500 (0.03%) -200 | 4,200 (0.05%) +2,200 | 7.1日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 211億 -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +500 | 2,000 (0.03%) +0 | 7.2日 | 700 | 0.05円 0.002% |
| 11/21 (Fri) | 213億 1.60% | +0 | 145,300 (1.86%) +31,800 | 16,300 (0.21%) -600 | 2,200 (0.03%) +0 | 2,000 (0.03%) +200 | 4.9日 | 200 | 0銭 |
| 11/20 (Thu) | 209億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 1,800 (0.02%) -200 | 4.9日 | 400 | 0銭 |
| 11/19 (Wed) | 209億 -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.03%) -200 | 2,000 (0.03%) +100 | 4.9日 | 300 | 0銭 |
| 11/18 (Tue) | 212億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.03%) -200 | 1,900 (0.02%) -1,700 | 4.0日 | 600 | 0.05円 0.002% |
| 11/17 (Mon) | 213億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +0 | 3,600 (0.05%) +1,700 | 5.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
