銘柄コード: 8051
山善の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-14
山善の日証金と逆日歩
| 山善 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/14 (Wed) | +0.75% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 17.0日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +4.10% | +0 | +0 | +0 | 72,800 (0.08%) - | 24,400 (0.03%) - | 15.0日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +0.84% | -89700 | +29,500 | -500 | 54,300 (0.06%) -2,900 | 23,600 (0.02%) +300 | 14.4日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -3.53% | +0 | +0 | +0 | 57,200 (0.06%) -2,600 | 23,300 (0.02%) -500 | 13.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.49% | +0 | +0 | +0 | 59,800 (0.06%) +9,200 | 23,800 (0.02%) +600 | 7.9日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +1.10% | +0 | +0 | +0 | 50,600 (0.05%) +13,600 | 23,200 (0.02%) -1,400 | 6.8日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.70% | +0 | +0 | +0 | 37,000 (0.04%) +12,000 | 24,600 (0.03%) +4,600 | 6.2日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -0.99% | +20200 | +16,400 | -700 | 25,000 (0.03%) +3,000 | 20,000 (0.02%) +1,700 | 5.6日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +4.76% | -8800 | +0 | +0 | 22,000 (0.02%) +19,700 | 18,300 (0.02%) +9,600 | 4.4日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | -0.05% | +5300 | +0 | +0 | 2,300 (0.00%) +300 | 8,700 (0.01%) -100 | 8.8日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -4.64% | -95600 | +0 | +0 | 2,000 (0.00%) -1,700 | 8,800 (0.01%) +400 | 7.7日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 3,700 (0.00%) -3,300 | 8,400 (0.01%) -800 | 8.8日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +1.35% | +0 | -1,900 | +4,000 | 7,000 (0.01%) +700 | 9,200 (0.01%) -100 | 9.5日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -0.89% | +0 | +0 | +0 | 6,300 (0.01%) +6,300 | 9,300 (0.01%) +9,300 | 10.0日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | -1.75% | +0 | +9,400 | +3,100 | 0 (0.00%) -8,300 | 0 (0.00%) -8,500 | 2.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
