銘柄コード: 8219
青山商事の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
青山商事の日証金と逆日歩
| 青山商事 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 1,259億 1.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.6日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 1,244億 1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,800 (0.03%) - | 68,900 (0.05%) - | 2.6日 | - | - |
| 04/01 (Wed) | 1,228億 0.87% | +1230370 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,200 (0.06%) +18,500 | 90,200 (0.06%) -56,800 | 2.6日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 1,217億 -1.95% | +607481 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,700 (0.05%) -345,800 | 147,000 (0.10%) -88,400 | 2.6日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 1,241億 -1.95% | +2148390 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 417,500 (0.28%) +417,500 | 235,400 (0.16%) +235,400 | 5.6日 | 182,100 | 0.05円 0.006% |
| 03/27 (Fri) | 1,266億 1.78% | -67200 | 292,900 (0.58%) +248,700 | 339,900 (0.67%) -82,500 | 0 (0.00%) -18,400 | 0 (0.00%) -33,300 | 7.5日 | 144,600 | 12.3円 0.490% |
| 03/26 (Thu) | 1,244億 -1.00% | +5800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (0.04%) +2,900 | 33,300 (0.07%) -5,100 | 8.2日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 1,256億 1.18% | -2985 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.03%) +200 | 38,400 (0.08%) -6,800 | 8.4日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 1,242億 0.90% | +96600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.03%) +1,700 | 45,200 (0.09%) +3,000 | 11.5日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 1,231億 -1.01% | -52600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.03%) +3,400 | 42,200 (0.08%) +8,900 | 11.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 1,243億 -2.14% | +248640 | 44,200 (0.09%) -3,700 | 422,400 (0.84%) +39,200 | 10,200 (0.02%) +1,300 | 33,300 (0.07%) +4,200 | 12.3日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 1,270億 1.69% | -20900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,900 (0.02%) +300 | 29,100 (0.06%) -6,100 | 13.2日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 1,249億 0.53% | -30700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.02%) +300 | 35,200 (0.07%) +4,800 | 14.9日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 1,243億 -0.56% | +34673 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.02%) +1,000 | 30,400 (0.06%) +600 | 16.9日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 1,250億 -0.36% | +321227 | 47,900 (0.10%) +8,400 | 383,200 (0.76%) +26,100 | 7,300 (0.01%) -400 | 29,800 (0.06%) -9,800 | 16.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
