銘柄コード: 8562
福島銀行の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-14
福島銀行の日証金と逆日歩
| 福島銀行 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/14 (Thu) | -0.83% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 62.4日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +0.28% | +0 | 451,600 (1.29%) +11,300 | 1,429,700 (4.10%) +56,000 | 406,600 (1.17%) - | 892,200 (2.56%) - | 58.5日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -1.10% | +24500 | 440,300 (1.26%) -23,600 | 1,373,700 (3.94%) +18,700 | 394,500 (1.13%) -22,500 | 855,300 (2.45%) +20,000 | 60.8日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | +1.11% | -56100 | 463,900 (1.33%) +4,800 | 1,355,000 (3.88%) -8,900 | 417,000 (1.19%) -100 | 835,300 (2.39%) -24,600 | 67.1日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | -1.10% | +15100 | 459,100 (1.32%) +11,200 | 1,363,900 (3.91%) +18,900 | 417,100 (1.20%) +11,300 | 859,900 (2.46%) +20,600 | 67.6日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +1.68% | +0 | 447,900 (1.28%) -4,700 | 1,345,000 (3.85%) -5,200 | 405,800 (1.16%) +405,800 | 839,300 (2.40%) +839,300 | 49.3日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | +2.00% | +0 | 452,600 (1.30%) -5,900 | 1,350,200 (3.87%) +2,800 | 0 (0.00%) -411,900 | 0 (0.00%) -817,300 | 62.1日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | -3.58% | +96800 | 458,500 (1.31%) -9,800 | 1,347,400 (3.86%) +22,400 | 411,900 (1.18%) -15,000 | 817,300 (2.34%) +5,000 | 65.5日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | +5.52% | -6800 | 468,300 (1.34%) -9,100 | 1,325,000 (3.80%) -13,800 | 426,900 (1.22%) -7,400 | 812,300 (2.33%) -11,300 | 70.8日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | 0.00% | +33300 | 477,400 (1.37%) +30,200 | 1,338,800 (3.84%) +7,200 | 434,300 (1.24%) +25,000 | 823,600 (2.36%) +4,400 | 61.2日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | +1.78% | +0 | 447,200 (1.28%) +5,700 | 1,331,600 (3.82%) -4,200 | 409,300 (1.17%) +7,700 | 819,200 (2.35%) -500 | 71.7日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -3.98% | +0 | 441,500 (1.27%) -15,700 | 1,335,800 (3.83%) -60,300 | 401,600 (1.15%) -12,900 | 819,700 (2.35%) +5,200 | 47.6日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | -3.03% | +0 | 457,200 (1.31%) +17,300 | 1,396,100 (4.00%) -4,900 | 414,500 (1.19%) +18,100 | 814,500 (2.33%) -5,700 | 39.5日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | -2.16% | +0 | 439,900 (1.26%) +300 | 1,401,000 (4.01%) +69,200 | 396,400 (1.14%) -1,500 | 820,200 (2.35%) +48,400 | 35.0日 | - | - |
| 04/20 (Mon) | -1.07% | +0 | 439,600 (1.26%) -500 | 1,331,800 (3.82%) +42,500 | 397,900 (1.14%) -2,200 | 771,800 (2.21%) +51,700 | 36.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
