銘柄コード: 8562
福島銀行の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-21
福島銀行の日証金と逆日歩
福島銀行 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/21 (Tue) | 81億 1.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 80.5日 | - | - |
10/20 (Mon) | 80億 1.33% | +0 | 337,300 (0.97%) -5,900 | 828,300 (2.37%) -1,200 | 297,600 (0.85%) - | 287,000 (0.82%) - | 48.8日 | - | - |
10/17 (Fri) | 79億 -2.60% | +0 | 343,200 (0.98%) +2,900 | 829,500 (2.38%) +2,600 | 299,400 (0.86%) -6,100 | 284,600 (0.82%) +2,200 | 49.2日 | - | - |
10/16 (Thu) | 81億 0.43% | +0 | 340,300 (0.98%) -12,200 | 826,900 (2.37%) -12,900 | 305,500 (0.88%) -5,500 | 282,400 (0.81%) +6,000 | 43.8日 | - | - |
10/15 (Wed) | 80億 2.22% | +0 | 352,500 (1.01%) +6,300 | 839,800 (2.41%) -7,300 | 311,000 (0.89%) +16,800 | 276,400 (0.79%) -2,400 | 42.4日 | - | - |
10/14 (Tue) | 79億 -3.85% | +48700 | 346,200 (0.99%) +5,000 | 847,100 (2.43%) -31,800 | 294,200 (0.84%) -19,900 | 278,800 (0.80%) -2,200 | 40.0日 | - | - |
10/10 (Fri) | 82億 -1.27% | +0 | 341,200 (0.98%) -5,100 | 878,900 (2.52%) +5,100 | 314,100 (0.90%) -3,300 | 281,000 (0.81%) +1,300 | 48.9日 | - | - |
10/09 (Thu) | 83億 -0.84% | +17700 | 346,300 (0.99%) -12,000 | 873,800 (2.50%) +5,500 | 317,400 (0.91%) -12,200 | 279,700 (0.80%) -2,000 | 47.3日 | - | - |
10/08 (Wed) | 83億 3.02% | +0 | 358,300 (1.03%) +8,900 | 868,300 (2.49%) -9,100 | 329,600 (0.94%) +12,400 | 281,700 (0.81%) +1,400 | 48.6日 | - | - |
10/07 (Tue) | 81億 -0.43% | +24500 | 349,400 (1.00%) +3,200 | 877,400 (2.51%) +22,800 | 317,200 (0.91%) +7,700 | 280,300 (0.80%) -7,900 | 51.6日 | - | - |
10/06 (Mon) | 81億 -0.85% | +0 | 346,200 (0.99%) +3,300 | 854,600 (2.45%) +7,500 | 309,500 (0.89%) -1,400 | 288,200 (0.83%) +13,000 | 64.0日 | - | - |
10/03 (Fri) | 82億 0.86% | +0 | 342,900 (0.98%) -1,800 | 847,100 (2.43%) -3,900 | 310,900 (0.89%) -2,000 | 275,200 (0.79%) -7,300 | 90.1日 | - | - |
10/02 (Thu) | 81億 -2.51% | +0 | 344,700 (0.99%) -4,900 | 851,000 (2.44%) +9,600 | 312,900 (0.90%) -10,600 | 282,500 (0.81%) +1,100 | 84.3日 | - | - |
10/01 (Wed) | 83億 -1.24% | +0 | 349,600 (1.00%) -5,800 | 841,400 (2.41%) +30,700 | 323,500 (0.93%) -10,700 | 281,400 (0.81%) +300 | 102.3日 | - | - |
09/30 (Tue) | 84億 1.26% | +0 | 355,400 (1.02%) +700 | 810,700 (2.32%) +14,400 | 334,200 (0.96%) -100 | 281,100 (0.81%) +8,700 | 134.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高