銘柄コード: 8912
エリアクエストの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
エリアクエストの日証金と逆日歩
| エリアクエスト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | +0.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 237.1日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | 0.00% | +0 | 300,400 (1.75%) +0 | 341,200 (1.99%) -1,700 | 296,800 (1.73%) - | 171,100 (1.00%) - | 256.6日 | 125,700 | 0.05円 0.033% |
| 07/22 (Wed) | -0.66% | +0 | 300,400 (1.75%) +0 | 342,900 (2.00%) -6,800 | 296,800 (1.73%) +0 | 171,000 (1.00%) -7,100 | 158.0日 | 125,800 | 0.15円 0.100% |
| 07/21 (Tue) | 0.00% | +0 | 300,400 (1.75%) +0 | 349,700 (2.04%) +3,500 | 296,800 (1.73%) -100 | 178,100 (1.04%) +900 | 199.3日 | 118,700 | 0.05円 0.033% |
| 07/17 (Fri) | 0.00% | +0 | 300,400 (1.75%) -1,900 | 346,200 (2.02%) -4,600 | 296,900 (1.73%) -2,000 | 177,200 (1.03%) +500 | 173.5日 | 119,700 | 0.05円 0.033% |
| 07/16 (Thu) | -0.66% | +0 | 302,300 (1.76%) +700 | 350,800 (2.05%) -1,900 | 298,900 (1.74%) +0 | 176,700 (1.03%) -1,900 | 189.9日 | 122,200 | 0.05円 0.033% |
| 07/15 (Wed) | 0.00% | -14315 | 301,600 (1.76%) -400 | 352,700 (2.06%) +200 | 298,900 (1.74%) -400 | 178,600 (1.04%) -1,300 | 188.9日 | 120,300 | 0.2円 0.132% |
| 07/14 (Tue) | +0.66% | +0 | 302,000 (1.76%) +1,800 | 352,500 (2.06%) -1,700 | 299,300 (1.75%) +0 | 179,900 (1.05%) +0 | 127.3日 | 119,400 | 0.05円 0.033% |
| 07/13 (Mon) | -1.31% | +0 | 300,200 (1.75%) -1,200 | 354,200 (2.07%) -200 | 299,300 (1.75%) -2,000 | 179,900 (1.05%) -400 | 106.0日 | 119,400 | 0.05円 0.033% |
| 07/10 (Fri) | 0.00% | +0 | 301,400 (1.76%) -100 | 354,400 (2.07%) -700 | 301,300 (1.76%) -200 | 180,300 (1.05%) -200 | 100.5日 | 121,000 | 0.05円 0.033% |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 301,500 (1.76%) -600 | 355,100 (2.07%) -700 | 301,500 (1.76%) -600 | 180,500 (1.05%) -1,100 | 80.9日 | 121,000 | 0.05円 0.033% |
| 07/08 (Wed) | 0.00% | +0 | 302,100 (1.76%) -2,200 | 355,800 (2.08%) +15,800 | 302,100 (1.76%) -2,200 | 181,600 (1.06%) +16,100 | 46.9日 | 120,500 | 0.15円 0.098% |
| 07/07 (Tue) | +1.32% | +0 | 304,300 (1.77%) -900 | 340,000 (1.98%) +900 | 304,300 (1.77%) -900 | 165,500 (0.97%) -5,100 | 58.5日 | 138,800 | 0.05円 0.033% |
| 07/06 (Mon) | 0.00% | -17200 | 305,200 (1.78%) -5,800 | 339,100 (1.98%) +2,400 | 305,200 (1.78%) -5,800 | 170,600 (1.00%) +2,000 | 51.2日 | 134,600 | 0.05円 0.033% |
| 07/03 (Fri) | +0.67% | +0 | 311,000 (1.81%) -200 | 336,700 (1.96%) -14,700 | 311,000 (1.81%) -200 | 168,600 (0.98%) -13,100 | 33.6日 | 142,400 | 0.05円 0.033% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
