銘柄コード: 9306
東陽倉庫の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-06
東陽倉庫の日証金と逆日歩
| 東陽倉庫 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/06 (Fri) | 166億 0.52% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.8日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 165億 1.35% | +0 | 12,400 (0.16%) +10,500 | 217,100 (2.76%) +13,100 | 10,900 (0.14%) - | 171,800 (2.18%) - | 25.1日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 163億 -0.19% | +0 | 1,900 (0.02%) +300 | 204,000 (2.59%) +22,300 | 1,100 (0.01%) +0 | 164,600 (2.09%) +26,000 | 37.3日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 163億 -1.80% | +0 | 1,600 (0.02%) -100 | 181,700 (2.31%) +2,600 | 1,100 (0.01%) -200 | 138,600 (1.76%) +700 | 86.3日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 166億 -1.58% | +0 | 1,700 (0.02%) +100 | 179,100 (2.28%) -700 | 1,300 (0.02%) +100 | 137,900 (1.75%) +3,400 | 161.5日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 169億 2.87% | +0 | 1,600 (0.02%) +0 | 179,800 (2.29%) +2,800 | 1,200 (0.02%) +100 | 134,500 (1.71%) +200 | 170.0日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 164億 1.75% | +0 | 1,600 (0.02%) +0 | 177,000 (2.25%) -700 | 1,100 (0.01%) +0 | 134,300 (1.71%) -300 | 179.0日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 161億 1.68% | +0 | 1,600 (0.02%) -100 | 177,700 (2.26%) +1,700 | 1,100 (0.01%) -100 | 134,600 (1.71%) +3,600 | 73.4日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 159億 -0.25% | +0 | 1,700 (0.02%) +0 | 176,000 (2.24%) +1,000 | 1,200 (0.02%) +0 | 131,000 (1.67%) -200 | 67.9日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 159億 -0.10% | +0 | 1,700 (0.02%) +0 | 175,000 (2.23%) +0 | 1,200 (0.02%) +0 | 131,200 (1.67%) -3,200 | 67.2日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 159億 0.70% | +0 | 1,700 (0.02%) -100 | 175,000 (2.23%) +600 | 1,200 (0.02%) +0 | 134,400 (1.71%) +100 | 78.1日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 158億 0.70% | +0 | 1,800 (0.02%) +100 | 174,400 (2.22%) +6,800 | 1,200 (0.02%) +0 | 134,300 (1.71%) +9,100 | 75.0日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 157億 -0.35% | +0 | 1,700 (0.02%) +100 | 167,600 (2.13%) +1,800 | 1,200 (0.02%) +100 | 125,200 (1.59%) +4,800 | 204.2日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 158億 -0.69% | +0 | 1,600 (0.02%) -100 | 165,800 (2.11%) +2,700 | 1,100 (0.01%) +0 | 120,400 (1.53%) +100 | 935.2日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 159億 -0.54% | +0 | 1,700 (0.02%) +0 | 163,100 (2.07%) -500 | 1,100 (0.01%) -100 | 120,300 (1.53%) -100 | 810.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
