銘柄コード: 9306
東陽倉庫の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
東陽倉庫の日証金と逆日歩
| 東陽倉庫 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 156億 -0.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 535.9日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 156億 0.76% | +0 | 300 (0.00%) +0 | 147,500 (1.88%) -500 | 100 (0.00%) - | 106,600 (1.36%) - | 466.8日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 155億 -0.35% | +0 | 300 (0.00%) +100 | 148,000 (1.88%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 106,700 (1.36%) -500 | 276.3日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 155億 0.10% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 148,000 (1.88%) -2,100 | 0 (0.00%) -100 | 107,200 (1.36%) -700 | 177.5日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 155億 0.10% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 150,100 (1.91%) +1,100 | 100 (0.00%) -100 | 107,900 (1.37%) +0 | 150.7日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 155億 -0.15% | +0 | 200 (0.00%) -100 | 149,000 (1.89%) -300 | 200 (0.00%) +0 | 107,900 (1.37%) -500 | 150.2日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 155億 1.60% | +0 | 300 (0.00%) +200 | 149,300 (1.90%) +100 | 200 (0.00%) +200 | 108,400 (1.38%) -1,100 | 158.6日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 153億 -0.51% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 149,200 (1.90%) +1,400 | 0 (0.00%) -100 | 109,500 (1.39%) +1,300 | 191.8日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 154億 0.05% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 147,800 (1.88%) +100 | 100 (0.00%) +0 | 108,200 (1.38%) +1,900 | 217.8日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 153億 0.15% | +0 | 200 (0.00%) +100 | 147,700 (1.88%) +300 | 100 (0.00%) +0 | 106,300 (1.35%) +100 | 158.0日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 153億 -0.26% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 147,400 (1.87%) -600 | 100 (0.00%) +0 | 106,200 (1.35%) -300 | 153.9日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 154億 -0.05% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 148,000 (1.88%) +400 | 100 (0.00%) +0 | 106,500 (1.35%) +500 | 116.3日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 154億 0.72% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 147,600 (1.88%) +1,900 | 100 (0.00%) +0 | 106,000 (1.35%) +2,100 | 104.9日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 153億 -0.51% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 145,700 (1.85%) +900 | 100 (0.00%) +0 | 103,900 (1.32%) +3,700 | 128.1日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 153億 -0.05% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 144,800 (1.84%) -300 | 100 (0.00%) -100 | 100,200 (1.27%) -100 | 229.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
