銘柄コード: 9306
東陽倉庫の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-20
東陽倉庫の日証金と逆日歩
東陽倉庫 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/20 (Wed) | 132億 -0.83% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 284.8日 | - | - |
08/19 (Tue) | 133億 -0.76% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 149,400 (1.90%) +1,800 | 100 (0.00%) - | 54,100 (0.69%) - | 254.2日 | - | - |
08/18 (Mon) | 134億 0.89% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 147,600 (1.88%) +400 | 0 (0.00%) -100 | 53,100 (0.68%) +0 | 76.2日 | - | - |
08/15 (Fri) | 133億 0.18% | +0 | 200 (0.00%) +100 | 147,200 (1.87%) +1,000 | 100 (0.00%) +100 | 53,100 (0.68%) +0 | 33.9日 | - | - |
08/14 (Thu) | 133億 -0.76% | +0 | 100 (0.00%) -100 | 146,200 (1.86%) -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 53,100 (0.68%) -200 | 33.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 134億 -0.12% | +0 | 200 (0.00%) -100 | 148,300 (1.89%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 53,300 (0.68%) -500 | 33.4日 | - | - |
08/12 (Tue) | 134億 -0.06% | +0 | 300 (0.00%) +100 | 148,300 (1.89%) -6,600 | 100 (0.00%) +100 | 53,800 (0.68%) -5,700 | 33.9日 | - | - |
08/08 (Fri) | 134億 1.67% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 154,900 (1.97%) +10,700 | 0 (0.00%) +0 | 59,500 (0.76%) +8,400 | 54.3日 | - | - |
08/07 (Thu) | 132億 0.00% | +0 | 200 (0.00%) +0 | 144,200 (1.83%) +700 | 0 (0.00%) +0 | 51,100 (0.65%) +100 | 727.7日 | - | - |
08/06 (Wed) | 132億 0.72% | +0 | 200 (0.00%) -100 | 143,500 (1.82%) +1,700 | 0 (0.00%) -100 | 51,000 (0.65%) +100 | 564.9日 | - | - |
08/05 (Tue) | 131億 1.09% | +0 | 300 (0.00%) +0 | 141,800 (1.80%) +800 | 100 (0.00%) +0 | 50,900 (0.65%) +200 | 635.2日 | - | - |
08/04 (Mon) | 129億 -0.06% | +0 | 300 (0.00%) +0 | 141,000 (1.79%) -3,400 | 100 (0.00%) +0 | 50,700 (0.64%) +0 | 635.2日 | - | - |
08/01 (Fri) | 129億 -0.12% | +0 | 300 (0.00%) +0 | 144,400 (1.84%) -100 | 100 (0.00%) +100 | 50,700 (0.64%) +100 | 423.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 130億 0.24% | +0 | 300 (0.00%) +100 | 144,500 (1.84%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 50,600 (0.64%) -300 | 462.7日 | - | - |
07/30 (Wed) | 129億 -0.84% | +0 | 200 (0.00%) -100 | 145,100 (1.84%) -300 | 0 (0.00%) -100 | 50,900 (0.65%) +0 | 510.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高