銘柄コード: 9340
アソインターの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アソインターの日証金と逆日歩
アソインター | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/20 (Fri) | 62億 5.92% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/19 (Thu) | 59億 2.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,900 (0.12%) - | - | - |
12/18 (Wed) | 57億 7.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.14%) -400 | - | - |
12/17 (Tue) | 53億 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.15%) +200 | - | - |
12/16 (Mon) | 53億 2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.14%) +800 | - | - |
12/13 (Fri) | 52億 -1.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 222,500 (4.56%) -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.13%) +0 | - | - |
12/12 (Thu) | 52億 1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.13%) -500 | - | - |
12/11 (Wed) | 51億 -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.14%) +0 | - | - |
12/10 (Tue) | 52億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.14%) +0 | - | - |
12/09 (Mon) | 52億 3.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.14%) +100 | - | - |
12/06 (Fri) | 50億 -2.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,700 (4.58%) +7,700 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.14%) +100 | - | - |
12/05 (Thu) | 52億 -3.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.13%) -300 | - | - |
12/04 (Wed) | 53億 2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.14%) -700 | - | - |
12/03 (Tue) | 52億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.15%) +200 | - | - |
12/02 (Mon) | 53億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.15%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高