銘柄コード: 9782
ディーエムエスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ディーエムエスの日証金と逆日歩
ディーエムエス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
12/20 (Fri) | 130億 0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
12/19 (Thu) | 130億 -0.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 34,200 (0.47%) - | - | - |
12/18 (Wed) | 131億 2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/17 (Tue) | 128億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/16 (Mon) | 127億 -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/13 (Fri) | 127億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 796,200 (10.96%) +1,000 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/12 (Thu) | 128億 -1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/11 (Wed) | 129億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.00%) +0 | - | - |
12/10 (Tue) | 129億 -2.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/09 (Mon) | 133億 1.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/06 (Fri) | 130億 1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 795,200 (10.95%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/05 (Thu) | 129億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/04 (Wed) | 131億 -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/03 (Tue) | 131億 0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
12/02 (Mon) | 130億 1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.47%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高