銘柄コード: 9960
東テクの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-01-27
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東テクの日証金と逆日歩
東テク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
01/27 (Mon) | 1,005億 -0.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
01/24 (Fri) | 1,012億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 6,600 (0.02%) - | - | - |
01/23 (Thu) | 1,016億 -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.02%) -600 | - | - |
01/22 (Wed) | 1,024億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.02%) -1,000 | - | - |
01/21 (Tue) | 1,025億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,200 (0.02%) +100 | - | - |
01/20 (Mon) | 1,042億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,100 (0.02%) -400 | - | - |
01/17 (Fri) | 1,045億 0.08% | +0 | 11,300 (0.03%) -100 | 169,700 (0.40%) -30,300 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.02%) -300 | - | - |
01/16 (Thu) | 1,044億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.02%) +200 | - | - |
01/15 (Wed) | 1,044億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.02%) -1,000 | - | - |
01/14 (Tue) | 1,051億 -0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.02%) -200 | - | - |
01/10 (Fri) | 1,061億 0.76% | +0 | 11,400 (0.03%) -5,400 | 200,000 (0.48%) -2,800 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.02%) -200 | - | - |
01/09 (Thu) | 1,053億 -3.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.02%) +100 | - | - |
01/08 (Wed) | 1,091億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.02%) +1,100 | - | - |
01/07 (Tue) | 1,087億 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.02%) +900 | - | - |
01/06 (Mon) | 1,079億 -2.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.02%) +7,900 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高