銘柄コード: 1377
サカタのタネの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-05
サカタのタネの日証金と逆日歩
| サカタのタネ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/05 (Fri) | 1,887億 -0.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.5日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 1,898億 1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,600 (0.07%) - | 23,200 (0.05%) - | 3.1日 | 10,400 | 0.15円 0.004% |
| 12/03 (Wed) | 1,878億 -1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.02%) -800 | 13,200 (0.03%) +1,600 | 1.4日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 1,903億 -1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.02%) -2,300 | 11,600 (0.03%) +0 | 1.4日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 1,935億 2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.03%) +6,000 | 11,600 (0.03%) +6,000 | 1.4日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 1,887億 1.22% | +0 | 20,900 (0.05%) -12,200 | 90,300 (0.20%) +4,600 | 5,600 (0.01%) -400 | 5,600 (0.01%) -9,500 | 1.4日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 1,864億 -0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.01%) -76,100 | 15,100 (0.03%) +14,500 | 1.4日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 1,875億 2.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,100 (0.18%) +77,400 | 600 (0.00%) -4,100 | 2.4日 | 81,500 | 2.7円 0.065% |
| 11/25 (Tue) | 1,835億 1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.01%) +1,100 | 4,700 (0.01%) -900 | 4.0日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 1,816億 1.91% | +0 | 33,100 (0.07%) +21,300 | 85,700 (0.19%) +900 | 3,600 (0.01%) +1,500 | 5,600 (0.01%) -200 | 4.4日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 1,782億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.00%) +400 | 5,800 (0.01%) +1,700 | 4.2日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 1,776億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.00%) -200 | 4,100 (0.01%) -1,800 | 6.1日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 1,791億 -1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.00%) -2,400 | 5,900 (0.01%) -400 | 8.5日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 1,812億 0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.01%) +2,500 | 6,300 (0.01%) -600 | 11.4日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 1,810億 -0.13% | +0 | 11,800 (0.03%) +2,700 | 84,800 (0.19%) -18,200 | 1,800 (0.00%) -400 | 6,900 (0.02%) -2,000 | 16.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
