銘柄コード: 1401
エムビーエスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
エムビーエスの日証金と逆日歩
| エムビーエス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 119億 -2.96% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 123億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,100 (0.01%) - | 8.6日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 122億 4.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) -700 | 9.2日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 118億 0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.02%) +300 | 21.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 117億 -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,300 (0.78%) -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) +200 | 1.8日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 118億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +0 | 1.9日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 118億 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) -100 | 1.8日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 117億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) +0 | 1.8日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 116億 -1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -6,000 | 1.8日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 117億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,700 (0.84%) -6,200 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.09%) +6,000 | 3.4日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 118億 6.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) -700 | 5.7日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 110億 -5.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) -300 | 5.2日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 117億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) -500 | 5.7日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 116億 -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +400 | 4.7日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 117億 0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,900 (0.92%) +24,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.03%) +500 | 2.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
