銘柄コード: 1401
エムビーエスの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
エムビーエスの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| エムビーエス | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/12 (Thu) | -0.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/11 (Wed) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Tue) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/09 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/06 (Fri) | -1.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 71,000 (0.92%) -2,300 |
| 11/05 (Thu) | +0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Wed) | -0.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/02 (Mon) | -0.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/30 (Fri) | +1.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 73,300 (0.95%) -900 |
| 10/29 (Thu) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Wed) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Tue) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/26 (Mon) | -0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/23 (Fri) | -0.43% |
70,800 (0.92%) -7,500 | 0 (0.00%) +0 |
70,800 (0.92%) -7,500 | 74,200 (0.96%) -400 |
| 10/22 (Thu) | +0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -2.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 74,600 (0.96%) -5,600 |
| 10/15 (Thu) | -1.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -4.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +3.93% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +1.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 80,200 (1.04%) -3,700 |
| 10/08 (Thu) | -1.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -2.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -13.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +3.03% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 83,900 (1.09%) +6,500 |
| 10/01 (Thu) | +2.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | +6.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | +6.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | +5.38% |
78,300 (1.01%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 |
78,300 (1.01%) +1,100 | 77,400 (1.00%) +4,300 |
| 09/24 (Thu) | +4.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 73,100 (0.95%) +1,100 |
| 09/17 (Thu) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -1.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +2.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -0.15% |
77,200 (1.00%) -200 | 0 (0.00%) +0 |
77,200 (1.00%) -200 | 72,000 (0.93%) +500 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -1.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +0.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.15% |
77,400 (1.00%) -7,300 | 0 (0.00%) +0 |
77,400 (1.00%) -7,300 | 71,500 (0.92%) +500 |
| 09/03 (Thu) | -2.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | +0.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | +2.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -2.12% |
84,700 (1.10%) +900 | 0 (0.00%) +0 |
84,700 (1.10%) +900 | 71,000 (0.92%) -900 |
| 08/27 (Thu) | +5.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +0.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.86% |
83,800 (1.08%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
83,800 (1.08%) +0 | 71,900 (0.93%) -200 |
| 08/20 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.15% |
83,800 (1.08%) -1,900 | 0 (0.00%) +0 |
83,800 (1.08%) -1,900 | 72,100 (0.93%) -1,100 |
| 08/13 (Thu) | -1.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +2.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | 0.00% |
85,700 (1.11%) +400 | 0 (0.00%) +0 |
85,700 (1.11%) +400 | 73,200 (0.95%) -1,000 |
| 08/06 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +0.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 0.00% |
85,300 (1.10%) +4,000 | 0 (0.00%) +0 |
85,300 (1.10%) +4,000 | 74,200 (0.96%) -5,300 |
| 07/30 (Thu) | -0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +0.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -0.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | +1.11% |
81,300 (1.05%) -11,000 | 0 (0.00%) +0 |
81,300 (1.05%) -11,000 | 79,500 (1.03%) +300 |
| 07/23 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -1.93% |
92,300 (1.19%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 |
92,300 (1.19%) +1,600 | 79,200 (1.02%) -10,600 |
| 07/16 (Thu) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -0.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -4.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | +4.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -1.29% |
90,700 (1.17%) -200 | 0 (0.00%) +0 |
90,700 (1.17%) -200 | 89,800 (1.16%) +600 |
| 07/09 (Thu) | +1.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -0.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +0.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.86% |
90,900 (1.18%) -800 | 0 (0.00%) +0 |
90,900 (1.18%) -800 | 89,200 (1.15%) -600 |
| 07/02 (Thu) | -1.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
