銘柄コード: 1499
MXS高配当70MNの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
MXS高配当70MNの日証金と逆日歩
MXS高配当70MN | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 0億 -1.69% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | - | - | - |
10/10 (Fri) | 0億 -0.12% | +0 | 0 (-) +0 | 41 (-) +26 | 0 (-) - | 0 (-) - | - | - | - |
10/09 (Thu) | 0億 -1.47% | +0 | 0 (-) +0 | 15 (-) +9 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/08 (Wed) | 0億 -0.05% | +0 | 0 (-) +0 | 6 (-) -73 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/07 (Tue) | 0億 1.91% | +0 | 0 (-) +0 | 79 (-) -1 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/06 (Mon) | 0億 -0.48% | +0 | 0 (-) +0 | 80 (-) +3 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/03 (Fri) | 0億 -0.11% | +0 | 0 (-) +0 | 77 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/02 (Thu) | 0億 -0.34% | +0 | 0 (-) +0 | 77 (-) -39 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
10/01 (Wed) | 0億 -0.70% | +0 | 0 (-) +0 | 116 (-) +40 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0.0日 | - | - |
09/30 (Tue) | 0億 0.05% | +0 | 0 (-) +0 | 76 (-) -5 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0.9日 | - | - |
09/29 (Mon) | 0億 -0.25% | +0 | 0 (-) +0 | 81 (-) -60 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 1.0日 | - | - |
09/26 (Fri) | 0億 0.52% | +0 | 0 (-) +0 | 141 (-) +16 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 1.0日 | - | - |
09/25 (Thu) | 0億 -1.23% | +0 | 0 (-) +0 | 125 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) -36 | 1.0日 | - | - |
09/24 (Wed) | 0億 -0.48% | +0 | 0 (-) -11 | 125 (-) +12 | 0 (-) -11 | 36 (-) +36 | 1.6日 | - | - |
09/22 (Mon) | 0億 1.40% | +0 | 11 (-) +11 | 113 (-) +0 | 11 (-) +11 | 0 (-) +0 | 2.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高