銘柄コード: 1573
中国H株ベア上場投信の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
中国H株ベア上場投信の日証金と逆日歩
中国H株ベア上場投信 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
10/14 (Tue) | 0億 2.51% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 8.1日 | - | - |
10/10 (Fri) | 0億 2.21% | +0 | 1,390 (-) +40 | 16,480 (-) -120 | 140 (-) - | 140 (-) - | 9.4日 | - | - |
10/09 (Thu) | 0億 -0.33% | +0 | 1,350 (-) +120 | 16,600 (-) -290 | 120 (-) +10 | 140 (-) +0 | 10.1日 | - | - |
10/08 (Wed) | 0億 2.17% | +0 | 1,230 (-) +270 | 16,890 (-) -190 | 110 (-) +110 | 140 (-) -120 | 6.3日 | - | - |
10/07 (Tue) | 0億 0.07% | +0 | 960 (-) -110 | 17,080 (-) -390 | 0 (-) +0 | 260 (-) +0 | 13.4日 | - | - |
10/06 (Mon) | 0億 1.93% | +0 | 1,070 (-) +100 | 17,470 (-) -110 | 0 (-) +0 | 260 (-) -20 | 13.9日 | - | - |
10/03 (Fri) | 0億 1.51% | +0 | 970 (-) +10 | 17,580 (-) -1,030 | 0 (-) +0 | 280 (-) +0 | 8.6日 | - | - |
10/02 (Thu) | 0億 -2.29% | +0 | 960 (-) -210 | 18,610 (-) +440 | 0 (-) -40 | 280 (-) -10 | 7.0日 | - | - |
10/01 (Wed) | 0億 -2.30% | +0 | 1,170 (-) -240 | 18,170 (-) -20 | 40 (-) +0 | 290 (-) +20 | 13.4日 | - | - |
09/30 (Tue) | 0億 -0.07% | +0 | 1,410 (-) -20 | 18,190 (-) -220 | 40 (-) +0 | 270 (-) +0 | 12.7日 | - | - |
09/29 (Mon) | 0億 -0.89% | +0 | 1,430 (-) +110 | 18,410 (-) +30 | 40 (-) +40 | 270 (-) +270 | 11.8日 | - | - |
09/26 (Fri) | 0億 1.87% | +0 | 1,320 (-) +120 | 18,380 (-) -290 | 0 (-) +0 | 0 (-) -320 | 6.3日 | - | - |
09/25 (Thu) | 0億 -0.17% | +0 | 1,200 (-) +0 | 18,670 (-) -270 | 0 (-) +0 | 320 (-) -10 | 9.7日 | - | - |
09/24 (Wed) | 0億 -1.06% | +0 | 1,200 (-) -10 | 18,940 (-) +670 | 0 (-) -10 | 330 (-) +0 | 11.2日 | - | - |
09/22 (Mon) | 0億 1.06% | +0 | 1,210 (-) +270 | 18,270 (-) -110 | 10 (-) +10 | 330 (-) -10 | 13.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高