銘柄コード: 1671
WTI原油連動投信の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
WTI原油連動投信の日証金と逆日歩
| WTI原油連動投信 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/16 (Fri) | 0億 -2.03% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 3.8日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 0億 -1.28% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 106,310 (-) - | 403 (-) - | 3.9日 | 105,907 | 5円 0.159% |
| 01/14 (Wed) | 0億 1.95% | +10000 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 102,883 (-) +6,240 | 702 (-) +21 | 2.9日 | 102,181 | 15円 0.470% |
| 01/13 (Tue) | 0億 3.47% | +60000 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 96,643 (-) +57,911 | 681 (-) -18,024 | 2.2日 | 95,962 | 5円 0.160% |
| 01/09 (Fri) | 0億 4.16% | +0 | 77,487 (-) +54,853 | 102,480 (-) +19,456 | 38,732 (-) +29,932 | 18,705 (-) +9,905 | 2.1日 | 20,027 | 5円 0.165% |
| 01/08 (Thu) | 0億 -0.14% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 8,800 (-) +5,000 | 8,800 (-) +350 | 2.0日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 0億 -2.77% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 3,800 (-) -7,913 | 8,450 (-) -3,263 | 1.7日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 0億 1.46% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 11,713 (-) +6,857 | 11,713 (-) +6,857 | 2.4日 | 0 | 満額 |
| 01/05 (Mon) | 0億 -0.94% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 4,856 (-) +4,856 | 4,856 (-) +4,856 | 1.9日 | 0 | 満額 |
| 12/30 (Tue) | 0億 0.81% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) -3,916 | 0 (-) -3,916 | 2.7日 | 0 | 満額 |
| 12/29 (Mon) | 0億 -1.80% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 3,916 (-) -4,438 | 3,916 (-) -4,438 | 3.0日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 0億 0.57% | +0 | 22,634 (-) +13,988 | 83,024 (-) -114,174 | 8,354 (-) +3,225 | 8,354 (-) +74 | 4.0日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 0億 -0.20% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 5,129 (-) +1,048 | 8,280 (-) -16,463 | 5.6日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 0億 0.74% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 4,081 (-) +300 | 24,743 (-) -10,868 | 8.5日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 0億 0.51% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 3,781 (-) +20 | 35,611 (-) -20,199 | 9.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
