銘柄コード: 1711
SDSHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
SDSHDの日証金と逆日歩
| SDSHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 36億 30.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 188,700 (1.81%) - | 3.1日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 27億 1.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 22,300 (0.21%) - | 34.1日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 27億 -3.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,800 (0.22%) +400 | 34.5日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 28億 -1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 880,100 (8.44%) +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.21%) +2,900 | 23.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 28億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,500 (0.19%) -800 | 26.5日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 28億 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.19%) +100 | 26.1日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 28億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.19%) +300 | 16.9日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 27億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 878,700 (8.42%) +37,200 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.19%) -3,400 | 1.4日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 28億 -0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,300 (0.22%) +2,400 | 3.2日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 28億 -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,900 (0.20%) +1,000 | 4.6日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 28億 1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.19%) -5,200 | 6.1日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 28億 -3.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (0.24%) -128,400 | 4.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 29億 3.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 841,500 (8.07%) +43,600 | 0 (0.00%) +0 | 153,500 (1.47%) +4,000 | 8.8日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 28億 2.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,500 (1.43%) +2,300 | 7.2日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 27億 0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,200 (1.41%) -200 | 5.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
