銘柄コード: 1887
日本国土開発の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
日本国土開発の日証金と逆日歩
| 日本国土開発 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 609億 0.44% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.2日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 606億 -0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.01%) - | 111,200 (0.12%) - | 7.0日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 611億 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,900 (0.01%) -27,900 | 112,100 (0.13%) +35,300 | 6.7日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 606億 -4.37% | +0 | 249,800 (0.28%) +217,600 | 878,000 (0.98%) +81,400 | 40,800 (0.05%) +22,300 | 76,800 (0.09%) -1,500 | 7.8日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 634億 2.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,500 (0.02%) -10,800 | 78,300 (0.09%) -21,100 | 10.4日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 620億 1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,300 (0.03%) +16,600 | 99,400 (0.11%) -2,700 | 13.5日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 612億 1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.01%) -800 | 102,100 (0.11%) +1,800 | 15.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 605億 3.99% | +0 | 32,200 (0.04%) -43,100 | 796,600 (0.89%) +25,900 | 13,500 (0.02%) -200 | 100,300 (0.11%) +37,800 | 9.6日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 582億 -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.02%) -400 | 62,500 (0.07%) -1,400 | 9.8日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 585億 2.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.02%) -500 | 63,900 (0.07%) +8,100 | 8.9日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 568億 2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.02%) -900 | 55,800 (0.06%) -1,900 | 3.2日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 553億 -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.02%) -4,900 | 57,700 (0.06%) -28,000 | 2.5日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 562億 0.64% | +0 | 75,300 (0.08%) -39,400 | 770,700 (0.86%) -45,000 | 20,400 (0.02%) -5,800 | 85,700 (0.10%) +23,400 | 2.6日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 559億 1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,200 (0.03%) -8,100 | 62,300 (0.07%) -4,300 | 2.8日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 552億 -2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (0.04%) -93,100 | 66,600 (0.07%) -900 | 2.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
