銘柄コード: 2048
高配株ヘッジETNの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
高配株ヘッジETNの日証金と逆日歩
| 高配株ヘッジETN | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 0億 -0.14% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | - | - | - |
| 04/02 (Thu) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) - | 0 (-) - | - | - | - |
| 04/01 (Wed) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/31 (Tue) | 0億 2.54% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/30 (Mon) | 0億 -2.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/27 (Fri) | 0億 -0.36% | +0 | 0 (-) +0 | 583 (-) +3 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/26 (Thu) | 0億 -0.60% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/25 (Wed) | 0億 4.75% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/24 (Tue) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/23 (Mon) | 0億 -1.60% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/19 (Thu) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 580 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/18 (Wed) | 0億 1.33% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/17 (Tue) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/16 (Mon) | 0億 -0.29% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
| 03/13 (Fri) | 0億 -0.60% | +0 | 0 (-) +0 | 580 (-) +8 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
