銘柄コード: 2207
名糖産業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-27
名糖産業の日証金と逆日歩
| 名糖産業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/27 (Fri) | 487億 0.24% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.7日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 486億 -0.38% | +0 | 388,600 (2.33%) +22,300 | 701,200 (4.21%) -5,000 | 120,700 (0.72%) - | 489,000 (2.94%) - | 25.0日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 488億 0.69% | +0 | 366,300 (2.20%) +39,000 | 706,200 (4.24%) +1,600 | 113,600 (0.68%) +11,300 | 488,800 (2.94%) -3,200 | 23.8日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 484億 2.57% | +10756 | 327,300 (1.97%) +66,700 | 704,600 (4.23%) -21,200 | 102,300 (0.61%) +900 | 492,000 (2.95%) -1,400 | 23.5日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 472億 -2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,400 (0.61%) +1,600 | 493,400 (2.96%) +191,600 | 21.0日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 484億 -0.95% | +0 | 260,600 (1.57%) +67,200 | 725,800 (4.36%) -20,900 | 99,800 (0.60%) +1,700 | 301,800 (1.81%) +300 | 12.1日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 489億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,100 (0.59%) +600 | 301,500 (1.81%) +200 | 4.6日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 481億 -0.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,500 (0.59%) +300 | 301,300 (1.81%) +100 | 4.6日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 482億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,200 (0.58%) +2,000 | 301,200 (1.81%) -4,500 | 4.9日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 478億 1.20% | +0 | 193,400 (1.16%) +46,700 | 746,700 (4.48%) -12,300 | 95,200 (0.57%) +600 | 305,700 (1.84%) +289,100 | 5.2日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 472億 -2.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,600 (0.57%) +3,800 | 16,600 (0.10%) -388,500 | 9.1日 | 78,000 | 0.15円 0.005% |
| 03/11 (Wed) | 483億 0.00% | +89700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,800 (0.55%) +2,900 | 405,100 (2.43%) -31,000 | 79.7日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 483億 2.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,900 (0.53%) +2,900 | 436,100 (2.62%) +800 | 127.2日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 471億 -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,000 (0.51%) -900 | 435,300 (2.61%) +4,700 | 29.1日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 475億 1.89% | +0 | 146,700 (0.88%) +57,400 | 759,000 (4.56%) -3,900 | 85,900 (0.52%) +7,500 | 430,600 (2.59%) +100 | 27.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
