銘柄コード: 2217
モロゾフの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
モロゾフの日証金と逆日歩
| モロゾフ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +0.48% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 81.8日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +1.24% | +0 | -3,000 | -2,500 | 111,000 (0.54%) - | 12,100 (0.06%) - | 70.8日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.28% | +0 | -400 | +200 | 114,000 (0.55%) -300 | 13,700 (0.07%) +400 | 88.4日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +0.83% | +0 | -1,700 | -1,700 | 114,300 (0.56%) -700 | 13,300 (0.06%) -300 | 85.2日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.62% | +0 | -400 | -1,600 | 115,000 (0.56%) -500 | 13,600 (0.07%) -1,200 | 87.6日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -2.28% | +0 | +4,100 | +7,000 | 115,500 (0.56%) +400 | 14,800 (0.07%) +3,400 | 90.5日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.34% | -29300 | +0 | +0 | 115,100 (0.56%) +0 | 11,400 (0.06%) +700 | 103.9日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -0.14% | +0 | +0 | +0 | 115,100 (0.56%) +1,600 | 10,700 (0.05%) +200 | 90.7日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.14% | +0 | +0 | +0 | 113,500 (0.55%) +1,000 | 10,500 (0.05%) +500 | 71.8日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -0.48% | +0 | +2,100 | +1,200 | 112,500 (0.55%) +1,900 | 10,000 (0.05%) +1,400 | 73.7日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -1.74% | +0 | +2,100 | +2,300 | 110,600 (0.54%) +2,200 | 8,600 (0.04%) +1,000 | 86.2日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.67% | +0 | +2,300 | -900 | 108,400 (0.53%) +2,300 | 7,600 (0.04%) -300 | 101.5日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -1.79% | +0 | +700 | -4,200 | 106,100 (0.52%) +1,300 | 7,900 (0.04%) -1,700 | 105.1日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | +0.73% | +0 | -100 | +200 | 104,800 (0.51%) -100 | 9,600 (0.05%) +300 | 176.7日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.07% | +0 | -700 | +1,100 | 104,900 (0.51%) -700 | 9,300 (0.05%) +300 | 200.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
