銘柄コード: 2345
クシムの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
クシムの日証金と逆日歩
| クシム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 44億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.5日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 44億 3.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 11,000 (0.06%) - | 0.9日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 42億 1.80% | -16461 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.04%) +0 | 2.3日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 41億 -3.90% | -3800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.04%) +4,300 | 2.7日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 43億 2.67% | -47400 | 0 (0.00%) +0 | 1,763,800 (9.48%) -155,200 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.02%) +0 | 2.4日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 42億 1.81% | -37600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.02%) -63,700 | 2.4日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 41億 -1.78% | +28261 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,900 (0.36%) -8,800 | 3.4日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 42億 1.35% | +23700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,700 (0.41%) -34,300 | 2.8日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 41億 -3.48% | +18100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,000 (0.59%) +104,800 | 2.4日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 43億 4.07% | +12439 | 0 (0.00%) +0 | 1,919,000 (10.31%) +31,700 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) +0 | 2.2日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 41億 -5.15% | +10100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) +0 | 3.4日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 43億 6.39% | -70700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) +0 | 2.7日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 41億 3.79% | -15700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) +0 | 2.7日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 39億 1.44% | -8700 | 0 (0.00%) +0 | 1,887,300 (10.14%) +32,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.03%) -23,500 | 2.7日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 39億 2.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,700 (0.15%) -5,200 | 4.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
