銘柄コード: 2345
クシムの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-27
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
クシムの貸付残+信用売
クシム | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
12/27 (Fri) | 398 -4.10% | 1,586,700 (8.94%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/26 (Thu) | 415 0.00% | 2,053,200 (11.57%) | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.01%) +1,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,292,400 (18.55%) +7,900 |
12/25 (Wed) | 415 2.72% | 803,300 (4.53%) | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -200 | 0 (0.00%) +0 | 3,284,500 (18.51%) +16,200 |
12/24 (Tue) | 404 -0.98% | 1,654,800 (9.32%) | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) -900 | 0 (0.00%) +0 | 3,268,300 (18.42%) +54,000 |
12/23 (Mon) | 408 -1.45% | 3,100,300 (17.47%) | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.01%) -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,214,300 (18.11%) +170,500 |
12/20 (Fri) | 414 -9.61% | 2,889,900 (16.28%) | 3,411,819 (19.23%) +352,741 | 5,800 (0.03%) +3,100 | 3,417,619 (19.26%) +355,841 | 3,043,800 (17.15%) +11,500 |
12/19 (Thu) | 458 -3.38% | 2,140,000 (12.06%) | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.02%) -7,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,032,300 (17.09%) +59,900 |
12/18 (Wed) | 474 7.24% | 5,194,100 (29.27%) | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.06%) -12,300 | 0 (0.00%) +0 | 2,972,400 (16.75%) +141,200 |
12/17 (Tue) | 442 10.50% | 4,292,200 (24.19%) | 0 (0.00%) +0 | 22,100 (0.12%) +13,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,831,200 (15.95%) -283,800 |
12/16 (Mon) | 400 -0.50% | 1,648,000 (9.29%) | 0 (0.00%) +0 | 8,200 (0.05%) +8,200 | 0 (0.00%) +0 | 3,115,000 (17.55%) -51,500 |
12/13 (Fri) | 402 -3.83% | 1,337,500 (7.54%) | 3,059,078 (17.24%) -523,900 | 0 (0.00%) -2,600 | 3,059,078 (17.24%) -526,500 | 3,166,500 (17.84%) +42,300 |
12/12 (Thu) | 418 2.45% | 3,255,300 (18.34%) | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,124,200 (17.60%) -4,800 |
12/11 (Wed) | 408 1.24% | 3,250,900 (18.32%) | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.01%) -12,300 | 0 (0.00%) +0 | 3,129,000 (17.63%) -84,500 |
12/10 (Tue) | 403 4.13% | 2,208,900 (12.45%) | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.08%) +13,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,213,500 (18.11%) -91,900 |
12/09 (Mon) | 387 -3.49% | 2,357,000 (13.28%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 3,305,400 (18.63%) -129,500 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化