銘柄コード: 2459
アウンコンサルの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-31
アウンコンサルの日証金と逆日歩
アウンコンサル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/31 (Thu) | 18億 -0.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.1日 | - | - |
07/30 (Wed) | 18億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 35,500 (0.47%) - | 14.5日 | - | - |
07/29 (Tue) | 18億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,300 (0.35%) -1,400 | 16.2日 | - | - |
07/28 (Mon) | 18億 -0.41% | -9600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.37%) +700 | 15.3日 | - | - |
07/25 (Fri) | 18億 0.41% | +2100 | 0 (0.00%) +0 | 580,100 (7.73%) -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 27,000 (0.36%) -3,300 | 15.7日 | - | - |
07/24 (Thu) | 18億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,300 (0.40%) -800 | 16.4日 | - | - |
07/23 (Wed) | 18億 0.84% | -23500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,100 (0.41%) -7,800 | 14.3日 | - | - |
07/22 (Tue) | 18億 1.28% | -10800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,900 (0.52%) +4,900 | 19.0日 | - | - |
07/18 (Fri) | 18億 -1.67% | -4100 | 0 (0.00%) -2,000 | 587,100 (7.83%) -27,200 | 0 (0.00%) +0 | 34,000 (0.45%) +600 | 16.7日 | - | - |
07/17 (Thu) | 18億 0.00% | +6100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,400 (0.45%) -3,100 | 16.6日 | - | - |
07/16 (Wed) | 18億 1.27% | +23200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,500 (0.49%) +3,000 | 17.0日 | - | - |
07/15 (Tue) | 18億 -1.67% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,500 (0.45%) -800 | 18.4日 | - | - |
07/14 (Mon) | 18億 -4.76% | -7100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (0.46%) -300 | 15.9日 | - | - |
07/11 (Fri) | 19億 -2.33% | +23100 | 2,000 (0.03%) +2,000 | 614,300 (8.19%) -50,200 | 0 (0.00%) +0 | 34,600 (0.46%) -2,700 | 18.3日 | - | - |
07/10 (Thu) | 19億 0.78% | -11300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,300 (0.50%) +2,700 | 21.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高