銘柄コード: 2586
フルッタフルッタの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
フルッタフルッタの日証金と逆日歩
| フルッタフルッタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 126億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 95.8日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 126億 3.33% | -155100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,511,500 (1.49%) - | 102.4日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 122億 -0.83% | +281100 | 0 (0.00%) +0 | 14,078,200 (13.90%) -163,400 | 0 (0.00%) +0 | 1,563,700 (1.54%) +7,400 | 110.7日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 123億 0.00% | -172200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,556,300 (1.54%) +4,400 | 85.9日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 123億 0.00% | -71100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,551,900 (1.53%) +23,300 | 74.2日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 123億 -1.63% | +104900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,528,600 (1.51%) -3,500 | 70.3日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 120億 0.82% | -356800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,532,100 (1.57%) -33,900 | 42.9日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 119億 1.67% | -396400 | 0 (0.00%) +0 | 14,241,600 (14.55%) +257,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,566,000 (1.60%) -24,600 | 42.3日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 117億 -3.23% | +476700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,590,600 (1.62%) +46,700 | 44.5日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 121億 0.00% | +160400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,543,900 (1.58%) -1,300 | 48.1日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 121億 -3.88% | +273800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,545,200 (1.58%) +135,300 | 50.3日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 126億 5.74% | -980100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,409,900 (1.44%) -27,900 | 88.3日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 119億 -1.61% | -30000 | 0 (0.00%) +0 | 13,984,500 (14.29%) +17,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,437,800 (1.47%) +14,600 | 78.8日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 121億 -0.80% | +117200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,423,200 (1.45%) -17,400 | 67.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 122億 0.81% | -763200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,440,600 (1.47%) -9,700 | 59.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
