銘柄コード: 2586
フルッタフルッタの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
フルッタフルッタの貸付残+信用売
フルッタフルッタ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 200 -1.48% | 5,115,100 (9.08%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 203 0.50% | 10,003,700 (17.77%) | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.00%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 9,564,900 (16.99%) +296,900 |
11/19 (Tue) | 202 -1.94% | 13,102,500 (23.27%) | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 9,268,000 (16.46%) +12,400 |
11/18 (Mon) | 206 0.00% | 15,067,400 (26.76%) | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.00%) -6,100 | 0 (0.00%) +0 | 9,255,600 (16.44%) -174,100 |
11/15 (Fri) | 206 11.35% | 32,556,300 (57.82%) | 21,397,900 (38.00%) -1,010,100 | 6,800 (0.01%) +4,400 | 21,404,700 (38.02%) -1,005,700 | 9,429,700 (16.75%) -413,100 |
11/14 (Thu) | 185 -17.78% | 33,718,300 (59.88%) | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.00%) -27,000 | 0 (0.00%) +0 | 9,842,800 (17.48%) -1,051,600 |
11/13 (Wed) | 225 -10.36% | 62,904,300 (111.72%) | 0 (0.00%) +0 | 29,400 (0.05%) +26,100 | 0 (0.00%) +0 | 10,894,400 (19.35%) +966,500 |
11/12 (Tue) | 251 1.62% | 14,589,700 (25.91%) | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.01%) -2,700 | 0 (0.00%) +0 | 9,927,900 (17.63%) -920,100 |
11/11 (Mon) | 247 2.49% | 23,162,600 (41.14%) | 0 (0.00%) +0 | 6,000 (0.01%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 10,848,000 (19.27%) -208,500 |
11/08 (Fri) | 241 -15.14% | 35,261,000 (62.62%) | 22,408,000 (39.80%) +327,100 | 6,100 (0.01%) -9,600 | 22,414,100 (39.81%) +317,500 | 11,056,500 (19.64%) -1,571,400 |
11/07 (Thu) | 284 0.00% | 48,128,300 (85.48%) | 0 (0.00%) +0 | 15,700 (0.03%) -69,900 | 0 (0.00%) +0 | 12,627,900 (22.43%) +1,671,300 |
11/06 (Wed) | 284 14.98% | 105,217,500 (186.87%) | 0 (0.00%) +0 | 85,600 (0.15%) +72,200 | 0 (0.00%) +0 | 10,956,600 (19.46%) -1,145,600 |
11/05 (Tue) | 247 8.81% | 40,247,700 (71.48%) | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.02%) -8,300 | 0 (0.00%) +0 | 12,102,200 (21.49%) +242,400 |
11/01 (Fri) | 227 -6.97% | 43,652,200 (77.52%) | 22,080,900 (39.21%) -2,300,300 | 21,700 (0.04%) -79,500 | 22,102,600 (39.25%) -2,379,800 | 11,859,800 (21.06%) +480,800 |
10/31 (Thu) | 244 15.64% | 97,184,400 (172.60%) | 0 (0.00%) +0 | 101,200 (0.18%) +90,700 | 0 (0.00%) +0 | 11,379,000 (20.21%) +1,644,400 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化