銘柄コード: 2628
iF中国科創板50の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
iF中国科創板50の日証金と逆日歩
| iF中国科創板50 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 0億 0.58% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 91.1日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 0億 -0.80% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) - | 19,805 (-) - | 112.1日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 0億 2.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 19,806 (-) +0 | 82.9日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 0億 -0.13% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 19,806 (-) -1,768 | 67.7日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 0億 0.10% | +0 | 0 (-) +0 | 57,868 (-) +4,492 | 0 (-) +0 | 21,574 (-) +10 | 134.0日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 0億 2.03% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 21,564 (-) -50 | 83.5日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 0億 -2.56% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 21,614 (-) -690 | 78.1日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 0億 -5.08% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 22,304 (-) +640 | 91.8日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 0億 0.15% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 21,664 (-) -233 | 84.3日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 0億 -0.55% | +0 | 0 (-) +0 | 53,376 (-) -12,273 | 0 (-) +0 | 21,897 (-) -1,000 | 83.4日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 0億 1.94% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 22,897 (-) -265 | 49.1日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 0億 1.14% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 23,162 (-) -300 | 9.5日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 0億 -0.94% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 23,462 (-) -886 | 8.3日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 0億 -0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 65,649 (-) -27,162 | 0 (-) +0 | 24,348 (-) -325 | 7.1日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 0億 0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 24,673 (-) -2,930 | 5.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
