銘柄コード: 2791
大黒天物産の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-14
大黒天物産の日証金と逆日歩
| 大黒天物産 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/14 (Tue) | 639億 -0.56% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.4日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 642億 -10.51% | +0 | 78,100 (0.54%) -4,300 | 164,500 (1.13%) +43,500 | 49,900 (0.34%) - | 49,900 (0.34%) - | 11.3日 | 0 | 満額 |
| 04/10 (Fri) | 718億 -0.80% | -1400 | 82,400 (0.57%) +5,600 | 121,000 (0.83%) -8,400 | 57,500 (0.40%) -3,200 | 29,600 (0.20%) -17,100 | 21.8日 | 27,900 | 0.25円 0.005% |
| 04/09 (Thu) | 724億 -3.11% | +4600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,700 (0.42%) -500 | 46,700 (0.32%) +9,500 | 36.1日 | 14,000 | 0銭 |
| 04/08 (Wed) | 747億 0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,200 (0.42%) -1,600 | 37,200 (0.26%) -1,000 | 50.5日 | 24,000 | 0.75円 0.015% |
| 04/07 (Tue) | 743億 0.20% | +49701 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,800 (0.43%) +800 | 38,200 (0.26%) +2,500 | 40.0日 | 24,600 | 0.25円 0.005% |
| 04/06 (Mon) | 741億 1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,000 (0.43%) -800 | 35,700 (0.25%) -4,800 | 29.5日 | 26,300 | 0.25円 0.005% |
| 04/03 (Fri) | 728億 1.11% | -39222 | 76,800 (0.53%) +7,100 | 129,400 (0.89%) -7,900 | 62,800 (0.43%) +200 | 40,500 (0.28%) -1,600 | 29.3日 | 22,300 | 0.1円 0.002% |
| 04/02 (Thu) | 720億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,600 (0.43%) +0 | 42,100 (0.29%) +1,900 | 26.5日 | 20,500 | 0.25円 0.005% |
| 04/01 (Wed) | 723億 2.68% | +54321 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,600 (0.43%) -1,500 | 40,200 (0.28%) -6,600 | 23.8日 | 22,400 | 0.75円 0.015% |
| 03/31 (Tue) | 704億 1.15% | -48700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,100 (0.44%) +0 | 46,800 (0.32%) +2,600 | 24.3日 | 17,300 | 0.05円 0.001% |
| 03/30 (Mon) | 696億 -1.84% | +52500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,100 (0.44%) +64,100 | 44,200 (0.30%) +44,200 | 27.9日 | 19,900 | 0.1円 0.002% |
| 03/27 (Fri) | 709億 1.14% | +0 | 69,700 (0.48%) +6,600 | 137,300 (0.95%) -4,700 | 0 (0.00%) -61,000 | 0 (0.00%) -48,200 | 27.8日 | 20,500 | 0銭 |
| 03/26 (Thu) | 701億 -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,000 (0.42%) +1,300 | 48,200 (0.33%) +6,500 | 25.6日 | 12,800 | 0銭 |
| 03/25 (Wed) | 706億 1.14% | -52300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,700 (0.41%) +1,900 | 41,700 (0.29%) -3,900 | 26.9日 | 18,000 | 0.15円 0.003% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
