銘柄コード: 2791
大黒天物産の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
大黒天物産の日証金と逆日歩
| 大黒天物産 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/16 (Fri) | 737億 -4.87% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.5日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 774億 -3.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,900 (0.25%) - | 35,900 (0.25%) - | 8.9日 | 0 | 満額 |
| 01/14 (Wed) | 805億 -1.60% | -82200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,600 (0.14%) -200 | 19,600 (0.14%) -200 | 14.9日 | 0 | 満額 |
| 01/13 (Tue) | 818億 -2.25% | +17700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,800 (0.14%) +900 | 19,800 (0.14%) +900 | 17.9日 | 0 | 満額 |
| 01/09 (Fri) | 837億 -0.35% | +71700 | 29,100 (0.20%) -100 | 99,400 (0.69%) +400 | 18,900 (0.13%) -100 | 18,900 (0.13%) -100 | 20.4日 | 0 | 満額 |
| 01/08 (Thu) | 840億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,000 (0.13%) +100 | 19,000 (0.13%) +100 | 27.0日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 835億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.13%) -1,000 | 18,900 (0.13%) -1,000 | 25.4日 | 0 | 満額 |
| 01/06 (Tue) | 831億 1.06% | +8300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.14%) +800 | 19,900 (0.14%) +800 | 75.7日 | 0 | 満額 |
| 01/05 (Mon) | 822億 -0.87% | -58345 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,100 (0.13%) +19,100 | 19,100 (0.13%) +19,100 | 67.4日 | 0 | 満額 |
| 12/30 (Tue) | 830億 -0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -18,400 | 0 (0.00%) -18,400 | 72.6日 | 0 | 満額 |
| 12/29 (Mon) | 837億 0.17% | +80300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (0.13%) +100 | 18,400 (0.13%) +100 | 58.3日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 835億 0.17% | -75000 | 29,200 (0.20%) +3,200 | 99,000 (0.68%) -4,300 | 18,300 (0.13%) +0 | 18,300 (0.13%) +0 | 51.8日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 834億 2.50% | +73200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,300 (0.13%) +700 | 18,300 (0.13%) +700 | 45.5日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 814億 -0.36% | -75200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,600 (0.12%) -200 | 17,600 (0.12%) -200 | 26.0日 | 0 | 満額 |
| 12/23 (Tue) | 816億 0.18% | -7129 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.12%) -900 | 17,800 (0.12%) -900 | 25.8日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
