銘柄コード: 2868
GXSPXカバコの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-24
GXSPXカバコの日証金と逆日歩
| GXSPXカバコ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/24 (Mon) | -0.17% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 13.2日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | +0.18% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) - | 2,871 (-) - | 14.3日 | - | - |
| 08/20 (Thu) | -0.35% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 3,119 (-) +208 | 13.3日 | - | - |
| 08/19 (Wed) | -0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 2,911 (-) +779 | 12.3日 | - | - |
| 08/18 (Tue) | +0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 2,132 (-) +440 | 17.1日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | +0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 1,692 (-) +100 | 14.7日 | - | - |
| 08/14 (Fri) | -0.09% | +0 | 2 (-) +0 | 334,923 (-) -7,752 | 2 (-) +0 | 1,592 (-) +0 | 10.0日 | - | - |
| 08/13 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 1,592 (-) -100 | 7.2日 | - | - |
| 08/12 (Wed) | +0.53% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 1,692 (-) +180 | 7.0日 | - | - |
| 08/10 (Mon) | +0.26% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2 (-) +0 | 1,512 (-) +520 | 2.2日 | - | - |
| 08/07 (Fri) | -0.44% | +0 | 2 (-) +2 | 342,675 (-) +41,597 | 2 (-) -376 | 992 (-) +100 | 2.2日 | - | - |
| 08/06 (Thu) | -0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 378 (-) +378 | 892 (-) -300 | 2.3日 | - | - |
| 08/05 (Wed) | +0.53% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 1,192 (-) +0 | 2.4日 | - | - |
| 08/04 (Tue) | +0.71% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) -2,493 | 1,192 (-) -1,301 | 2.4日 | - | - |
| 08/03 (Mon) | -1.83% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 2,493 (-) +2,493 | 2,493 (-) +1,301 | 4.4日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
