銘柄コード: 2868
GXSPXカバコの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
GXSPXカバコの日証金と逆日歩
GXSPXカバコ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
02/05 (Wed) | 0億 0.26% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 () - | 0 () - | - | - |
02/04 (Tue) | 0億 0.44% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () - | 10,500 () - | - | - |
02/03 (Mon) | 0億 -0.61% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 10,520 () +1,000 | - | - |
01/31 (Fri) | 0億 0.00% | +0 | 906 (-) +279 | 120,368 (-) +23,277 | 0 () +0 | 9,520 () +0 | - | - |
01/30 (Thu) | 0億 -0.26% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,520 () -80 | - | - |
01/29 (Wed) | 0億 -0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,600 () +0 | - | - |
01/28 (Tue) | 0億 -0.17% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,600 () -20 | - | - |
01/27 (Mon) | 0億 0.09% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,620 () +100 | - | - |
01/24 (Fri) | 0億 -0.43% | +0 | 627 (-) +348 | 97,091 (-) +10,459 | 0 () +0 | 9,520 () +0 | - | - |
01/23 (Thu) | 0億 0.44% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,520 () -20 | - | - |
01/22 (Wed) | 0億 0.53% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,540 () -70 | - | - |
01/21 (Tue) | 0億 -0.61% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,610 () +0 | - | - |
01/20 (Mon) | 0億 0.70% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,610 () +0 | - | - |
01/17 (Fri) | 0億 -0.09% | +0 | 279 (-) -62 | 86,632 (-) +17,698 | 0 () +0 | 9,610 () +0 | - | - |
01/16 (Thu) | 0億 0.18% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 9,610 () +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高