銘柄コード: 2882
イートアンドHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
イートアンドHDの日証金と逆日歩
| イートアンドHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 228億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 61.5日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 228億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,100 (0.64%) - | 10,500 (0.09%) - | 61.5日 | 62,600 | 0.1円 0.005% |
| 04/01 (Wed) | 227億 0.76% | -13897 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,400 (0.66%) +100 | 11,300 (0.10%) +0 | 57.6日 | 63,100 | 0.3円 0.015% |
| 03/31 (Tue) | 225億 -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,300 (0.65%) -100 | 11,300 (0.10%) -600 | 57.2日 | 63,000 | 0.1円 0.005% |
| 03/30 (Mon) | 226億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,400 (0.65%) +74,400 | 11,900 (0.10%) +11,900 | 59.5日 | 62,500 | 0.1円 0.005% |
| 03/27 (Fri) | 227億 1.06% | +0 | 77,300 (0.68%) +1,800 | 37,500 (0.33%) -1,300 | 0 (0.00%) -70,400 | 0 (0.00%) -14,700 | 53.2日 | 59,100 | 0.1円 0.005% |
| 03/26 (Thu) | 225億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,400 (0.62%) +2,300 | 14,700 (0.13%) -600 | 57.8日 | 55,700 | 0.1円 0.005% |
| 03/25 (Wed) | 225億 0.35% | -8039 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,100 (0.60%) +600 | 15,300 (0.13%) -1,700 | 67.0日 | 52,800 | 0.3円 0.015% |
| 03/24 (Tue) | 224億 1.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,500 (0.59%) -300 | 17,000 (0.15%) +100 | 54.7日 | 50,500 | 0.1円 0.005% |
| 03/23 (Mon) | 221億 -0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (0.60%) -4,200 | 16,900 (0.15%) -900 | 54.0日 | 50,900 | 0.1円 0.005% |
| 03/19 (Thu) | 223億 -0.36% | +0 | 75,500 (0.66%) +3,900 | 38,800 (0.34%) -500 | 72,000 (0.63%) -500 | 17,800 (0.16%) +400 | 64.6日 | 54,200 | 0.1円 0.005% |
| 03/18 (Wed) | 223億 0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,500 (0.64%) +800 | 17,400 (0.15%) +400 | 61.3日 | 55,100 | 0.1円 0.005% |
| 03/17 (Tue) | 222億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,700 (0.63%) +4,900 | 17,000 (0.15%) -700 | 42.2日 | 54,700 | 0.4円 0.020% |
| 03/16 (Mon) | 221億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.59%) +700 | 17,700 (0.16%) +900 | 41.8日 | 49,100 | 0.1円 0.005% |
| 03/13 (Fri) | 222億 -0.26% | +0 | 71,600 (0.63%) -5,500 | 39,300 (0.35%) -700 | 66,100 (0.58%) +300 | 16,800 (0.15%) +2,500 | 36.1日 | 49,300 | 0.1円 0.005% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
