銘柄コード: 2961
日本調理機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-28
日本調理機の日証金と逆日歩
| 日本調理機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Tue) | 0億 -0.57% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 (-) - | 1.2日 | - | - |
| 10/27 (Mon) | 50億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 300 (0.03%) - | 1.2日 | - | - |
| 10/24 (Fri) | 50億 -7.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -600 | 1.0日 | - | - |
| 10/23 (Thu) | 54億 17.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.05%) +600 | 2.0日 | - | - |
| 10/22 (Wed) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/21 (Tue) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/20 (Mon) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/17 (Fri) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/16 (Thu) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/15 (Wed) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/14 (Tue) | 46億 -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/10 (Fri) | 47億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.00%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/09 (Thu) | 47億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/08 (Wed) | 47億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/07 (Tue) | 47億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
