銘柄コード: 3034
クオールHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-19
クオールHDの日証金と逆日歩
| クオールHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/19 (Fri) | 869億 1.59% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 46.8日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 855億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,500 (0.16%) - | 337,700 (0.87%) - | 52.2日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 854億 -4.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,600 (0.10%) +27,800 | 337,500 (0.87%) +100 | 77.5日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 891億 -1.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.03%) +3,900 | 337,400 (0.87%) +0 | 151.7日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 902億 1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.02%) +700 | 337,400 (0.87%) +0 | 181.0日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 891億 -0.87% | +0 | 20,500 (0.05%) +18,300 | 389,200 (1.00%) -7,600 | 6,200 (0.02%) +5,800 | 337,400 (0.87%) -800 | 253.4日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 899億 -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -200 | 338,200 (0.87%) -300 | 489.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 907億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) +200 | 338,500 (0.87%) -5,700 | 256.4日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 910億 0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 344,200 (0.88%) -200 | 449.2日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 901億 1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +100 | 344,400 (0.89%) +200 | 318.5日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 888億 -1.38% | +0 | 2,200 (0.01%) -7,800 | 396,800 (1.02%) -8,500 | 300 (0.00%) +0 | 344,200 (0.88%) -100 | 195.0日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 901億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 344,300 (0.89%) -6,300 | 94.9日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 906億 -2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -100 | 350,600 (0.90%) -100 | 54.3日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 926億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -1,700 | 350,700 (0.90%) -1,700 | 50.7日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 932億 1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.01%) -5,200 | 352,400 (0.91%) +300 | 50.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
