銘柄コード: 3042
セキュアヴェイルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
セキュアヴェイルの日証金と逆日歩
| セキュアヴェイル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 28億 -2.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 36.0日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 28億 0.27% | +11800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,700 (1.36%) - | 104,700 (1.36%) - | 28.4日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 28億 2.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,600 (1.28%) +4,000 | 98,600 (1.28%) +4,000 | 21.6日 | 0 | 満額 |
| 11/11 (Tue) | 28億 0.00% | +3100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,600 (1.23%) +1,700 | 94,600 (1.23%) +1,700 | 16.5日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 28億 4.96% | +22500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,900 (1.21%) +1,900 | 92,900 (1.21%) +1,900 | 14.7日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 26億 0.00% | +2700 | 132,300 (1.72%) +4,400 | 614,900 (8.00%) -18,000 | 91,000 (1.18%) +10,400 | 91,000 (1.18%) +10,400 | 12.5日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 26億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,600 (1.05%) -4,100 | 80,600 (1.05%) -4,100 | 12.1日 | 0 | 満額 |
| 11/05 (Wed) | 26億 -0.87% | +8300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,700 (1.10%) +5,500 | 84,700 (1.10%) +5,500 | 12.3日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 27億 -0.58% | -8300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,200 (1.03%) +6,600 | 79,200 (1.03%) +6,600 | 16.2日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 27億 1.76% | +18800 | 127,900 (1.66%) -66,600 | 632,900 (8.23%) -30,600 | 72,600 (0.94%) +11,000 | 72,600 (0.94%) +11,000 | 15.7日 | 0 | 満額 |
| 10/30 (Thu) | 26億 -2.01% | -8700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,600 (0.80%) -8,700 | 61,600 (0.80%) -8,700 | 18.4日 | 0 | 満額 |
| 10/29 (Wed) | 27億 -4.40% | -33300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,300 (0.91%) -14,500 | 70,300 (0.91%) -14,500 | 24.3日 | 0 | 満額 |
| 10/28 (Tue) | 28億 -5.21% | -12700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,800 (1.10%) +1,800 | 84,800 (1.10%) +1,800 | 24.0日 | 0 | 満額 |
| 10/27 (Mon) | 30億 1.32% | -17500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,000 (1.08%) -4,300 | 83,000 (1.08%) -4,300 | 14.0日 | 0 | 満額 |
| 10/24 (Fri) | 29億 -1.81% | -17100 | 194,500 (2.53%) +112,500 | 663,500 (8.63%) +162,200 | 87,300 (1.14%) -5,200 | 87,300 (1.14%) -5,200 | 11.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
