銘柄コード: 3063
ジェイグループHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
ジェイグループHDの日証金と逆日歩
| ジェイグループHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | +0.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 130.4日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,100 (0.36%) - | 26,900 (0.22%) - | 123.9日 | 18,200 | 0.05円 0.006% |
| 05/13 (Wed) | +0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,500 (0.37%) -500 | 25,600 (0.21%) +100 | 153.6日 | 19,900 | 0.15円 0.019% |
| 05/12 (Tue) | +0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,000 (0.37%) +0 | 25,500 (0.21%) -700 | 148.7日 | 20,500 | 0.05円 0.006% |
| 05/11 (Mon) | -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,000 (0.37%) -700 | 26,200 (0.21%) +300 | 79.2日 | 19,800 | 0.05円 0.006% |
| 05/08 (Fri) | +0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,700 (0.38%) -800 | 25,900 (0.21%) -200 | 62.0日 | 20,800 | 0.05円 0.006% |
| 05/07 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,500 (0.38%) +47,500 | 26,100 (0.21%) +26,100 | 60.3日 | 21,400 | 0.05円 0.006% |
| 05/01 (Fri) | -0.73% | +0 | 49,900 (0.40%) -1,000 | 53,200 (0.43%) +3,500 | 0 (0.00%) -48,500 | 0 (0.00%) -26,100 | 55.6日 | 21,800 | 0.15円 0.018% |
| 04/30 (Thu) | +0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,500 (0.39%) -300 | 26,100 (0.21%) +1,300 | 61.3日 | 22,400 | 0.05円 0.006% |
| 04/28 (Tue) | +0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,800 (0.39%) -100 | 24,800 (0.20%) -200 | 83.1日 | 24,000 | 0.3円 0.037% |
| 04/27 (Mon) | +0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,900 (0.39%) -200 | 25,000 (0.20%) +1,300 | 94.7日 | 23,900 | 0.05円 0.006% |
| 04/24 (Fri) | -0.49% | +0 | 50,900 (0.41%) -6,100 | 49,700 (0.40%) +6,300 | 49,100 (0.40%) -600 | 23,700 (0.19%) +600 | 68.6日 | 25,400 | 0.1円 0.012% |
| 04/23 (Thu) | -0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (0.40%) -600 | 23,100 (0.19%) +800 | 63.6日 | 26,600 | 0.05円 0.006% |
| 04/22 (Wed) | +1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,300 (0.41%) -500 | 22,300 (0.18%) +500 | 45.7日 | 28,000 | 0.15円 0.018% |
| 04/21 (Tue) | -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,800 (0.41%) -1,200 | 21,800 (0.18%) +800 | 37.0日 | 29,000 | 0.05円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
