銘柄コード: 3082
きちりHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
きちりHDの日証金と逆日歩
| きちりHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/03 (Wed) | 106億 0.21% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28,400 (0.25%) - | 13,200 (0.12%) - | 22.3日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 106億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,500 (0.19%) - | 14,000 (0.12%) - | 34.2日 | 7,500 | 0.05円 0.005% |
| 12/01 (Mon) | 106億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,500 (0.18%) +200 | 12,100 (0.11%) -200 | 46.7日 | 8,400 | 0.05円 0.005% |
| 11/28 (Fri) | 106億 -0.11% | +0 | 37,200 (0.33%) +4,300 | 35,100 (0.31%) -1,700 | 20,300 (0.18%) +0 | 12,300 (0.11%) -100 | 46.7日 | 8,000 | 0.05円 0.005% |
| 11/27 (Thu) | 106億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,300 (0.18%) +100 | 12,400 (0.11%) -3,100 | 42.8日 | 7,900 | 0.05円 0.005% |
| 11/26 (Wed) | 105億 0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.18%) +100 | 15,500 (0.14%) -1,400 | 59.0日 | 4,700 | 0銭 |
| 11/25 (Tue) | 105億 -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.18%) -100 | 16,900 (0.15%) -200 | 52.1日 | 3,200 | 0.05円 0.005% |
| 11/21 (Fri) | 105億 -0.32% | +0 | 32,900 (0.29%) +300 | 36,800 (0.32%) -3,700 | 20,200 (0.18%) +0 | 17,100 (0.15%) +200 | 42.8日 | 3,100 | 0.05円 0.005% |
| 11/20 (Thu) | 106億 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.18%) +100 | 16,900 (0.15%) -1,900 | 47.1日 | 3,300 | 0.05円 0.005% |
| 11/19 (Wed) | 105億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.18%) +100 | 18,800 (0.17%) -1,200 | 59.0日 | 1,300 | 0銭 |
| 11/18 (Tue) | 105億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.18%) +0 | 20,000 (0.18%) +2,900 | 49.4日 | 0 | 満額 |
| 11/17 (Mon) | 105億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,000 (0.18%) +200 | 17,100 (0.15%) -900 | 36.3日 | 2,900 | 0.05円 0.005% |
| 11/14 (Fri) | 106億 0.11% | +0 | 32,600 (0.29%) +100 | 40,500 (0.36%) +8,300 | 19,800 (0.17%) +0 | 18,000 (0.16%) +0 | 42.3日 | 1,800 | 0銭 |
| 11/13 (Thu) | 106億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,800 (0.17%) +0 | 18,000 (0.16%) +400 | 33.4日 | 1,800 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 106億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,800 (0.17%) +0 | 17,600 (0.16%) -1,500 | 28.8日 | 2,200 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
