銘柄コード: 3088
マツキヨココカラの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
マツキヨココカラの日証金と逆日歩
| マツキヨココカラ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 10,589億 1.04% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.9日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 10,481億 0.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) - | 58,400 (0.01%) - | 14.4日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 10,478億 -7.09% | +986000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 58,600 (0.01%) +2,200 | 15.4日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 11,279億 1.42% | +0 | 60,300 (0.01%) +7,100 | 350,900 (0.09%) -74,900 | 400 (0.00%) +100 | 56,400 (0.01%) +1,100 | 17.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 11,121億 2.92% | -997280 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +100 | 55,300 (0.01%) -37,300 | 18.8日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 10,805億 -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 92,600 (0.02%) -2,500 | 92.5日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 10,934億 1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 95,100 (0.02%) -2,300 | 105.7日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 10,799億 1.29% | +0 | 53,200 (0.01%) +6,300 | 425,800 (0.10%) -101,600 | 200 (0.00%) +0 | 97,400 (0.02%) +2,800 | 129.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 10,661億 2.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 94,600 (0.02%) -1,100 | 151.5日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 10,380億 0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 95,700 (0.02%) -1,400 | 84.3日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 10,280億 -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 97,100 (0.02%) -700 | 86.6日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 10,304億 1.35% | -544680 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 97,800 (0.02%) -700 | 71.3日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 10,167億 1.00% | +0 | 46,900 (0.01%) -2,800 | 527,400 (0.13%) -13,400 | 200 (0.00%) +0 | 98,500 (0.02%) -300 | 56.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 10,066億 -1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 98,800 (0.02%) -5,700 | 58.5日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 10,195億 -1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +0 | 104,500 (0.03%) -900 | 61.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
