銘柄コード: 3105
日清紡HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
日清紡HDの日証金と逆日歩
| 日清紡HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/10 (Tue) | 2,567億 -12.75% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 2,942億 2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,600 (0.03%) - | 42,600 (0.03%) - | 9.8日 | 0 | 満額 |
| 02/06 (Fri) | 2,880億 1.43% | +0 | 130,200 (0.08%) +74,200 | 371,000 (0.22%) +99,600 | 42,300 (0.02%) +4,000 | 42,300 (0.02%) +4,000 | 6.6日 | 0 | 満額 |
| 02/05 (Thu) | 2,840億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,300 (0.02%) -3,100 | 38,300 (0.02%) -3,100 | 6.3日 | 0 | 満額 |
| 02/04 (Wed) | 2,836億 3.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.02%) +5,200 | 41,400 (0.02%) +5,200 | 5.4日 | 0 | 満額 |
| 02/03 (Tue) | 2,752億 3.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,200 (0.02%) +11,400 | 36,200 (0.02%) +11,400 | 5.1日 | 0 | 満額 |
| 02/02 (Mon) | 2,664億 10.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,800 (0.01%) +12,500 | 24,800 (0.01%) +5,800 | 5.5日 | 0 | 満額 |
| 01/30 (Fri) | 2,422億 2.32% | +0 | 56,000 (0.03%) +3,200 | 271,400 (0.16%) +16,900 | 12,300 (0.01%) +1,400 | 19,000 (0.01%) +2,300 | 9.8日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 2,367億 1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,900 (0.01%) -4,400 | 16,700 (0.01%) -5,800 | 11.1日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 2,331億 -1.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.01%) +700 | 22,500 (0.01%) +5,700 | 14.3日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 2,370億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.01%) +3,400 | 16,800 (0.01%) +400 | 15.7日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 2,380億 -0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.01%) +300 | 16,400 (0.01%) -2,000 | 14.4日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 2,386億 0.50% | +0 | 52,800 (0.03%) -2,200 | 254,500 (0.15%) -8,500 | 10,900 (0.01%) -200 | 18,400 (0.01%) +300 | 15.8日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 2,374億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.01%) -1,500 | 18,100 (0.01%) +200 | 12.4日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 2,362億 -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.01%) +0 | 17,900 (0.01%) -1,800 | 13.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
