銘柄コード: 3161
アゼアスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-08
アゼアスの日証金と逆日歩
アゼアス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/08 (Fri) | 39億 -0.31% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 225.0日 | - | - |
08/07 (Thu) | 39億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 5,600 (0.09%) - | 281.0日 | - | - |
08/06 (Wed) | 39億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.09%) +100 | 562.0日 | - | - |
08/05 (Tue) | 39億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | - | - | - |
08/04 (Mon) | 39億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 280.0日 | - | - |
08/01 (Fri) | 39億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 348,000 (5.72%) +6,700 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 141.0日 | - | - |
07/31 (Thu) | 39億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 141.0日 | - | - |
07/30 (Wed) | 39億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 141.0日 | - | - |
07/29 (Tue) | 39億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) -200 | 56.4日 | - | - |
07/28 (Mon) | 39億 -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.10%) +200 | 72.0日 | - | - |
07/25 (Fri) | 39億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 341,300 (5.61%) +5,400 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 97.3日 | - | - |
07/24 (Thu) | 39億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) +0 | 99.3日 | - | - |
07/23 (Wed) | 39億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.09%) -600 | 101.3日 | - | - |
07/22 (Tue) | 39億 -0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.10%) +0 | 620.0日 | - | - |
07/18 (Fri) | 39億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 335,900 (5.52%) -800 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.10%) +0 | 36.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高